Red de Respuestas Legales - Conferencias legales - Buscando la lista de ganadores de la 14ª Olimpiada de Informática de Tianjin.

Buscando la lista de ganadores de la 14ª Olimpiada de Informática de Tianjin.

Excelente

Nombre No. 1234 Puntuación total Comentarios (* es el ganador de años anteriores)

Wang Rui TJ-007 100 100 100 30 330

Li Guanru TJ- 014 100 100 100 30 330 *

Zhao Canhui TJ-205 100 100 100 30 330 *

Fan Ji TJ-228 100 100 100 30 330

Qianqiao TJ-273 100 100 100 30 330 *

Qiaoqiao TJ-278 100 100 100 30 330

Shuoyang TJ-289 100 100 100 30 330

Yang Huan TJ-290 100 100 100 30 330 *

Largo Qiuhe TJ-197 90 100 100 30 320

Liu Yang TJ-198 100 100 100 10 310

Yin Hang TJ-243 100 100 100 10 310.

Liu TJ-285 100 100 100 10 310

Kang Xuyang TJ-229 100 100 80 20 300 *

Zou Mengchuan TJ-242 100 100 100 0300

Xing Haoyuan TJ-262 100 100 100 0300

Gao TJ-293 100 60 100 40 300

Zhao Zhemin TJ-299 80 100 100 20 300

Sun Yan TJ-286 100 90 100 0 290

Pengyu TJ-300 80 100 100 100 290

Tang TJ-307 100 100 90 0 290

p>

Cheng Hao TJ-246 100 70 100 10 280

Cui TJ-306 100 70 100 10 280

Shen TJ-008 100 100 70 0 270Estudiante de secundaria .

Wang Datao TJ-268 100 60 100 100 270

Cui Xiaohui TJ-092 100 60 100 0 260

Pagar Wanxin TJ-194 100 90 30 30 250 *

Li Yue TJ-275 100 40 100 10 250

Zhang Guannan TJ-284 100 80 60 10 250

Zhang TJ-032 100 100 20 240 Nace la Escuela Secundaria.

Liu Cihang TJ-206 100 80 40 20 240

Zhongyi Lun TJ-277 100 50 80 10 240

Liu Zhipeng TJ-279 100 100 30 10 240

Shao Dalong TJ-011 100 100 20 10 230

Gu Borui TJ-020 100 100 300 230 *

Wang Dongyue TJ-091 100 100 20 10 230 Nace la Escuela Secundaria.

Hu Xiaoshuai TJ-151 100 20 100 10 230

He Qi TJ-155 100 100 300 230 estudiante de secundaria

Shi Bowen TJ-178 100 90 30 10 230

Shen TJ-214 100 100 20 10 230 *

Qi Ziyang TJ-283 100 100 030 230 *

Zhu Chenxi TJ-308 100 100 10 20 230

Zhang TJ-315 100 90 30 10 230

Cai Yuchen TJ-012 100 90 0 30 220

Gan TJ-154 90 80 40 10 220

Liu Yu TJ-181 100 100 10 10 220

Peng Zhiming TJ-204 100 100 10 10 220

Chen TJ-281 50 100 60 10 220

Wang Yan TJ-016 100 100 10 210

Zhang Tianwei TJ-025 100 60 20 30 210 estudiante de secundaria

Gu TJ -037 100 100 10 210

p>

Zhenzhen TJ-106 100 100 10 210

Hitaka TJ-256 100 100 0 10 210

Yan Siqi TJ- 267 100 100 10 0 210

Jie Xinchang TJ-288 100 100 10 210

Zhao TJ-323 100 100 10 210