Red de Respuestas Legales - Derecho empresarial - Puntuación de admisión al Congreso Nacional del Pueblo de 2011

Puntuación de admisión al Congreso Nacional del Pueblo de 2011

Puntaje de reexamen de título de título profesional

Maestría en Finanzas Beijing 55, 55, 90, 90, 330

Suzhou 50, 50, 90, 90, 330

Estadística Aplicada Maestría en Ciencias 50, 50, 90, 90, 330

Maestría en Impuestos Beijing 50, 50, 90, 90, 330

Suzhou 50, 50, 90, 90 , 330

Maestría en Negocios Internacionales 50, 50, 90, 90, 330

Maestría en Seguros (Finanzas) 50, 50, 90, 90, 330

Seguros Actuariales (Estadísticas) 50, 50, 90, 90, 330

Maestría en Valoración de Activos 50, 50, 90, 90, 330

Maestría en Derecho (no derecho) 55 =, 55 =, 90, 90, 350 =

Maestría en Derecho (Derecho) Suzhou 50, 50, 90, 90, 330↓

Maestría en Trabajo Social Suzhou 50, 50, 90, 90, 330↓

Maestría en Enseñanza de Chino a Hablantes de Otras Lenguas Suzhou 50, 50, 90, 90, 330

Maestría en Artes 45, 45, 90, 90, 330

Maestría en Periodismo y Comunicación 60, 60, 90, 90, 350

Maestría en Arte y Museo 50, 50, 180, 330

Maestría en Ingeniería 45=, 45=, 90=, 90=, 290

Maestría en Extensión Agrícola 50, 50, 90, 90, 330↓

MBA línea 60, 120, 205 B línea 50, 105, 180

Masculino* * *Maestro de Gestión A Línea 55↓, 110↓, 190 Línea B 50, 105↓, 180 ↓

Maestro de Contabilidad Beijing 60 =, 60 =, 120, 60, 360 =

Suzhou 50, 50,120,60,330

Maestría en Biblioteconomía y Ciencias de la Información 50,50,120,60,330