Red de Respuestas Legales - Derecho empresarial - ¿Dónde ocurrió el terremoto del 16 de marzo de 2014?

¿Dónde ocurrió el terremoto del 16 de marzo de 2014?

El 6 de abril de 2014 se produjo el decimotercer terremoto. La ubicación específica es -

Fecha y hora de ocurrencia del terremoto latitud (longitud) profundidad (km) magnitud tipo de evento ubicación de referencia

2014-04-16 23:53:50.8 23.58 102.82 20ml 1.2 Terremoto natural en Jianshui, Yunnan.

2014-04-16 23:49:16.5 40.29 78.72 10ml 1.1 Terremoto natural en Keping, Xinjiang.

2014-04-16 23:10:45.7 37.71 12.80 15ml 1.4 Terremoto natural en Yuci, Shanxi.

2014-04-16 23:07:15.9 21.74 11.83 65436

2014-04-16 22:53:31.5 22.01.112.43 17ml 1.5 Terremoto natural en Taishan, Guangdong.

2014-04-16 22:45:43.0 37.14 83.26 9ml 1.3 Terremoto natural Xinjiang Minfeng.

2014-04-16 22:44:08.6 46.56 84.20 8ml 1.3 Sensibilidad natural a los terremotos de Xinjiang.

2014-04-16 22:41:31.7 45.75 84.98 7ml 1.5 Terremoto natural de Xinjiang Toli.

2014-04-16 22:16:32.9 29.36 114.937ml 3.3 Terremoto natural en Wuning, Jiangxi.

2014-04-16 21:53:24.5 27.97 101.44 13ml 1.4 Terremoto natural en Muli, Sichuan.

2014-04-16 21:49:39.5 45.70 85.16 Xinjiang Karamay 9ml1.3 Terremoto natural.

2014-04-16 21:48:11.6 24.55 98.47 11ml 1.3 Terremoto natural en Mangshi, Yunnan.

2014-04-16 21:46:42.7 37.59 102.23 6ml 1.2 Terremoto natural Gansu Tianzhu.

2014-04-16 21:41:36.7 30.38 102.95 10ml 1.5 Terremoto natural en Lushan, Sichuan.

2014-04-16 21:41:02.7 40.49 98.46 5ml 1.5 Terremoto Natural Pagoda Dorada de Gansu.

2014-04-16 21:06:03.3 44.25 81.65 5ml 1.5 Terremoto natural en Yining, Xinjiang.

2014-04-16 20:58:32.5 39.92 115.39 21ml 1.2 Terremoto natural en Zhuolu, Hebei.

2014-04-16 20:49:13.8 44.72 82.128ml 1.9 Terremoto natural de Xinjiang Bole.

2014-04-16 20:46:26.2 44.75 82.08 10ml 1.9 Terremoto natural de Xinjiang Bole.

2014-04-16 20:43:16.1 23.07 104.55 Yunnan Maguan 20ml Terremoto natural de magnitud 1,5.

2014-04-16 20:41:20.2 32.34 103.04 0ml 1.2 Terremoto natural de aguas negras de Sichuan.

2014-04-16 20:36:32.7 23.36 117.42 16ml 1.9 Terremoto natural en Nanao, Guangdong.

2014-04-16 20:34:20.3 46.02 85.058ml 1.2 Terremoto natural de Xinjiang Toli.

2014-04-16 20:05:15.9 44.73 82.02 10ml 1.6 Terremoto natural en Jinghe, Xinjiang.

2014-04-16 20:04:30 . 640 . 47 122,33 Terremoto natural de 8 ml de magnitud 1,5 en Gaizhou, Liaoning.

2014-04-16 19:45:35.8 43.34 85.07 8ml 1.7 Terremotos y terremotos naturales de Xinjiang.

2014-04-16 19:41:56.2 46.65 88.77 7ml 1.2 Terremoto natural de Xinjiang Fuyun.

2014-04-16 19:38:31 .437 26 112.23 15ml 1.1 Terremoto natural en Pingyao, Shanxi.

2014-04-16 19:24:47.8 43.19 85.528ml 2.2 Terremotos y terremotos naturales de Xinjiang.

2014-04-16 19:20:45.5 36.90 103.23 5ml 1.4 Terremoto natural de Gansu Yongdeng.

2014-04-16 19:17:36.2 23.55 107.116ml Terremoto natural de 1,5 en Tiandong, Guangxi.

2014-04-16 19:17:06 5438 0. 37. 28 12. 654338 0. 05ml 565436

2014-04-16 19:11:21.9 44.30 91.93 Xinjiang Bakun 22ml2.8 terremoto natural.

2014-04-16 19:00:35.8 37.54 95.89 6ml 1.7 Terremoto natural de Qinghai Daqaidan.

2014-04-16 18:49:20.9 25.06 105.96 5ml 1.9 Terremoto natural Guizhou Wangmo.

2014-04-16 18:48:40.8 43.32 88.74 8ml 1.6 Terremoto natural en Turpan, Xinjiang.

2014-04-16 18:45:08.2 36.79 114.58 26ml Terremoto natural de magnitud 3,0 en Hebei Yongnian.

2014-04-16 18:38:10 035. 61. 99. 23 4ml 1.3 terremoto natural Qinghai Xinghai.

2014-04-16 18:34:34.4 24.56 11.48 7ml 1.4 Terremoto natural en Zhongshan, Guangxi.

2014-04-16 18:30:54.1 35.06 104.534ml 2.1 Terremoto natural en Longxi, Gansu.

2014-04-16 18:19:55.8 24.08 101.68 5ml 1.3 Terremoto natural en Xinping, Yunnan.

2014-04-16 18:19:33.2 30.31.102.29 Terremoto natural de 4ml1.7 en Kangding, Sichuan.

2014-04-16 18:14:52.9 30.23 103.02 10ml 1.1 Terremoto natural en Lushan, Sichuan.

2014-04-16 17:37:31.1 32.35 103.04 10ml Terremoto natural de magnitud 2,6 en Heishui, Sichuan.

2014-04-16 17:35:46.3 40.35 95.74 4ml 1.9 Terremoto natural en Guazhou, Gansu.

2014-04-16 17:29:55.7 42.48 86.72 8ml 1.9 Terremotos y terremotos naturales de Xinjiang.

2014-04-16 17:20:11.9 25.94 101.23 Terremoto natural de magnitud 5ml2.2 en Dayao, Yunnan.

2014-04-16 17:17:44.4 23 106.38 4ml 1.3 Terremoto natural en Jingxi, Guangxi.

2014-04-16 17:09:30.2 40.14 77.67 8ml 1.4 Terremoto natural en Atush, Xinjiang.

2014-04-16 16:47:39.2 40.32 95.71.6ml 1.9 Terremoto natural en Guazhou, Gansu.

2014-04-16 16:43:59.3 31.67 104.24 1ml 2.0 Terremoto natural en Anxian, Sichuan.

2014-04-16 16:35:28.2 34.42 105.97 Gansu Tianshui 7ml1.1 Terremoto natural.

2014-04-16 16:07:34.0 29.80 102.36 10ml 1.8 Terremoto natural en Yingjing, Sichuan.

2014-04-16 15:44:27.4 36.62 104.13 6ml 2.1 Terremoto natural de Gansu Baiyin.

2014-04-16 15:43:19 636 52 101.868ml 1.3 Terremoto natural de Qinghai Huangzhong.

2014-04-16 15:12:54.7 28.35 104.922ml 1.1 Terremoto natural en Changning, Sichuan.

2014-04-16 15:07:42.4 43.85 83.71.6ml 1.2 Terremoto natural en Nilek, Xinjiang.

2014-04-16 14:54:22.9 29.23 102.5438 0.15ml 1.7 Terremoto natural de amianto de Sichuan.

2014-04-16 14:49:37.8 39.45 95.58 4ml 1.6 Terremoto natural en Subei, Gansu.

2014-04-16 14:36:31.8 27.83 100.76 11ml 2.6 Terremoto natural Fuente de sal de Sichuan.

2014-04-16 14:35:50.6 33.86 106.05 5ml1.4 Terremoto natural en el condado de Hui, provincia de Gansu.

2014-04-16 14:32:16.8 23.60 102.07 5ml 1.8 Terremoto natural de Yuanjiang en Yunnan.

2014-04-16 14:12:40.3 36.85 121.68 5ml 1.9 Terremoto natural en Rushan, Shandong.

2014-04-16 12:41:51.3 30.22 103.00 10ml 1.4 Terremoto natural en Lushan, Sichuan.

2014-04-16 11:50:58.1 22.94 101.19 5ml 1.3 Terremoto natural en Ning'er, Yunnan.

2014-04-16 11:19:56.8 29.97 102.90 13ml 1.1 Terremoto natural Sichuan Tianquan.

2014-04-16 10:43:51 437 74 102.244ml 2.2 Terremoto natural Gansu Tianzhu.

2014-04-16 10:42:00.7 22.21 11.14 12ml 2.4 Terremoto natural en Gaozhou, Guangdong.

2014-04-1609:17:48.0 31.29 103.51 12ml 2.8 Terremoto natural en Wenchuan, Sichuan.

2014-04-16 09:03:49.3 31.31.86 58 11ml Tíbet Nima Terremoto natural de magnitud 2,5.

2014-04-16 09:03:43.8 37.46 102.69 Terremoto natural de magnitud 8ml2.0 en Wuwei, Gansu.

2014-04-16 08:03:54.5 30.46 89.29 6ml 1.6 Terremoto natural del Tíbet.

2014-04-1607:46:22.2 41.23 82.900ml Xinjiang Shaya Terremoto natural de magnitud 2,4.

2014-04-1607:46:07 . 436 39 102,89 7ml Terremoto natural de magnitud 1,4 en Lanzhou, Gansu.

2014-04-16 07:33:07.8 39.13 76.06 7ml 1.3 Terremoto natural de Xinjiang Akto.

2014-04-1607:32:27 .436 84 121.696ml 2.1 Terremoto natural en Rushan, Shandong.

2014-04-1607:07:29.7 40.2193.137ml 2.3 Terremoto natural de Xinjiang Ruoqiang.

2014-04-1606:59:31 .633 20 104.317ml 1.4 Terremoto natural en Jiuzhaigou, Sichuan.

2014-04-1606:54:15.3 40.27 77.648ml 1.9 Terremoto natural de Xinjiang Atush.

2014-04-1606:26:51.7 36.07 103.94 6ml 1.1 Terremoto natural en Lanzhou, Gansu.

2014-04-1605: 56: 39.7 28.33 104.88 5ml 1.1 Terremoto natural en Changning, Sichuan.

2014-04-1605:51:08.5 29.80 101.98 10ml 1.4 Terremoto natural en Luding, Sichuan.

2014-04-1605:24:38.5 30.23 102.97 9ml 1.7 Terremoto natural en Lushan, Sichuan.

2014-04-1605: 11:37.4 27.96 101.43 14ml 1.2 Terremoto natural en Muli, Sichuan.

2014-04-16 05:04:48.3 41.00 16.20 14ml 1.1 Terremoto natural en Shangyi, provincia de Hebei.

2014-04-16 05:04:26.8 37.78 101.24 10ml 1.7 Terremoto natural de Qinghai.

2014-04-1604: 54: 32.7 31.70 103.20 0ml 1.4 Terremoto natural en el condado de Li, Sichuan.

2014-04-1604:36:03.7 31.69 103.18 17ml 2.3 Terremoto natural en el condado de Li, Sichuan.

2014-04-1604:21:49.8 37.12 120.00 15ml 2.1 Terremoto natural en Laizhou, Shandong.

2014-04-1603: 56: 43.4 31.78 93.41.7ml 1.8 Por ejemplo, terremotos naturales en el Tíbet.

2014-04-1603:50:57.2 30.22 102.99 8ml 1.7 Terremoto natural en Lushan, Sichuan.

2014-04-1603:31:58.1 35.05 104.546ml 3.7 Terremoto natural en Longxi, Gansu.

2014-04-1603: 24:12 630 .98 103,40 7ml 1.1 Terremoto natural en Wenchuan, Sichuan.

2014-04-1602:32:09.3 27.90 101.425ml Terremoto natural de 1,5 en Yanyuan, Sichuan.

2014-04-1602:31:22.4 31.50 103.95 16ml 1.4 Terremoto natural en Mianzhu, Sichuan.

2014-04-16 02:05:16.5 30.23 102.98 Terremoto natural de magnitud 9ml2.0 en Lushan, Sichuan.

2014-04-16 01:47:55.6 32.54 94.72 6ml 2.7 Terremoto natural de Baqing en el Tíbet.

2014-04-16 01:29:16.1 32.53 88.846ml 2.1 Terremoto natural del Tíbet.

2014-04-16 01:11:13.7 34.91.101.708ml 1.6 terremoto natural.

2014-04-16 01:02:12.9 23.92 114.48 8ml 1.3 Terremoto natural en el este de Guangdong.

2014-04-1600:57:12.0 30.22 102.99 9ml 1.4 Terremoto natural en Lushan, Sichuan.

2014-04-1600:32:55.2 27.92 101.359ml 2.4 Terremoto natural en Muli, Sichuan.

2014-04-1600:12:12.143.7785 817ml 1.3 Terremoto natural de Xinjiang Manas.