Red de Respuestas Legales - Derecho empresarial - ¿Cuáles son los puntajes de admisión para varias especialidades en la Universidad Soochow en Jiangsu en 2015?

¿Cuáles son los puntajes de admisión para varias especialidades en la Universidad Soochow en Jiangsu en 2015?

Los puntajes de admisión de varias especialidades en la provincia de Jiangsu en 2015 en la Universidad de Suzhou son los siguientes:

Año Provincia y ciudad Nombre de la especialidad Sistema académico Materia Número de admisiones Puntaje más alto Puntaje más bajo Puntaje promedio

2015 Jiangsu Lengua y Literatura China 4 Artes Liberales 81 369 358 361.691

2015 Jiangsu Periodismo y Comunicación Categoría 4 Artes Liberales 65 370 358 361.800

2015 Jiangsu Social Trabajo 4 Artes liberales 28 351 341 342,893

2015 Historia de Jiangsu (Universidad normal) 4 Artes liberales 13 366 358 360,923

2015 Trabajo y seguridad social de Jiangsu 4 Artes liberales 20 351 344 345,900

2015 Biblioteconomía de Jiangsu 4 Artes liberales 32 360 341 343,406

2015 Gestión de turismo de Jiangsu 4 Artes liberales 8 366 358 360,625

2015 Gestión de biblioteca, información y archivos de Jiangsu 4 Artes Liberales 11 369 358 361.636

2015 Filosofía de Jiangsu 4 Artes Liberales 4 361 358 360.000

2015 Educación Ideológica y Política de Jiangsu 4 Artes Liberales 5 363 358 360.600

2015 Jiangsu Management Science 4 Artes liberales 10 365 358 361,100

2015 Jiangsu Management Science 4 Artes liberales 15 368 364 365,267

2015 Jiangsu Public Service Management 4 Artes liberales 14 367 360 363,786

2015 Jiangsu Gestión Administrativa 4 Artes Liberales 18 366 359 362,278

2015 Jiangsu Gestión Urbana 4 Artes Liberales 36 350 342 343,583

2015 Jiangsu Gestión Logística 4 Artes Liberales

2015 Jiangsu Gestión Logística 4 Artes Liberales 36 350 344 345,583

2015 Jiangsu Logistics Management and Engineering (Escuela de cooperación chino-extranjera en funcionamiento) (Gestión de logística) 4 Artes liberales 100 347 333 337,070

2015 Jiangsu Education (Universidad normal) 4 Artes liberales 5 363 359 360,600

2015 Jiangsu Economía 4 Artes liberales 4 370 369 369,500

2015 Jiangsu Finanzas 4 Artes liberales 12 371 367 368,583

2015 Jiangsu Finanzas 4 Artes liberales 26 381 372 374,615

2015 Jiangsu Finanzas (educación cooperativa chino-extranjera) (Finanzas) 5 Artes liberales 30 368 356 360,633

2015 Jiangsu Economía y comercio internacional 4 Liberal Artes 18 372 366 367,944

2015 Jiangsu Administración de Empresas 4 Artes Liberales 12 370 366 367,583

2015 Jiangsu Marketing 4 Artes Liberales 12 367 358 362,667

2015 Jiangsu Contabilidad 4 Artes liberales 35 377 370 371,429

2015 Gestión financiera de Jiangsu 4 Artes liberales 12 371 368 368,833

2015 Ley de Jiangsu 4 Artes liberales 30 376 368 370,600

2015 Jiangsu Propiedad Intelectual 4 Artes Liberales 10 367 365 366.000

2015 Jiangsu Inglés 4 Artes Liberales 10 370 365 366.400

<

p>2015 Jiangsu Inglés (Normal) 4 Artes Liberales 20 368 362 364.050

2015 Jiangsu Ruso 5 Artes Liberales 10 363 358 360.800

2015 Jiangsu Alemán 4 Artes Liberales 9 367 365 365.778

2015 Jiangsu Francés 5 Artes Liberales 10 370 363 365.300

2015 Jiangsu Español 4 Artes Liberales 9 370 365 366.889

2015 Jiangsu Japonés 4 Artes Liberales 25 367 359 362.120

2015 Jiangsu Coreano 4 Artes Liberales 5 363 361 362.000

2015 Jiangsu Traducción 4 Artes Liberales 6 367 362 363.833

2015 Jiangsu Periodismo y Comunicación 4 Ciencias 19 370 364 366,368

2015 Trabajo social de Jiangsu 4 Ciencias 12 348 341 343,667

2015 Trabajo y seguridad social de Jiangsu 4 Ciencias 20 350 341 344,600

2015 Biblioteca de ciencias de Jiangsu 4 Ciencia 12 346 341 343.167

2015 Gestión de Turismo de Jiangsu 4 Ciencia 4 362 360 361.000

2015 Gestión de Biblioteca, Información y Archivos de Jiangsu 4 Ciencia 8 368 363 364.625

2015 Jiangsu Gestión de Recursos Humanos 4 Ciencias 8 370 365 367,125

2015 Jiangsu Gestión de Recursos Humanos 4 Ciencias 6 371 369 369,500

2015 Jiangsu Gestión Urbana 4 Ciencias 9 358 343 346 000

2015 Jiangsu Logistics Management 4 Ciencias 9 350 346 348,333

2015 Jiangsu Ciencias Educativas (Universidad Normal) 4 Ciencias 4 372 365 366,750

2015 Jiangsu Tecnología Educativa (Universidad Normal) 4 Ciencias 8 363 360 362.000

2015 Jiangsu Psicología Aplicada 4 Ciencias 16 368 362 364.688

2015 Jiangsu Economía 4 Ciencias 4 377 372 373.750

2015 Jiangsu Finanzas 4 Ciencias 8 374 371 371.750

2015 Jiangsu Finance 4 Science 15 382 375 377.000

2015 Jiangsu Finance (educación cooperativa chino-extranjera) (Finanzas) 5 Science 21 370 359 362.667

2015 Jiangsu Economía y Comercio Internacional 4 Ciencias 8 373 371 371.500

2015 Jiangsu Administración de Empresas 4 Ciencias 8 371 370 370.375

2015 Jiangsu Marketing 4 Ciencias 8 370 363 366.500

p>

2015 Jiangsu Contabilidad 4 Ciencias 45 381 372 373,778

2015 Jiangsu Gestión financiera 4 Ciencias 8 375 370 371,250

2015 Jiangsu Comercio electrónico 4 Ciencias 14 370 363 366,071

2015 Jiangsu Ley 4 Ciencia 15 376 370 370.800

2015 Jiangsu Propiedad Intelectual 4 Ciencia 8 369 367 368.250

2015 Jiangsu Ying

Idioma 4 Ciencias 5 371 369 370,200

2015 Jiangsu Inglés (Normal) 4 Ciencias 5 372 368 369,800

2015 Jiangsu Ruso 5 Ciencias 5 365 361 362,600

2015 Jiangsu Alemán 4 Ciencias 5 373 369 371.200

2015 Jiangsu Francés 5 Ciencias 5 368 365 366.200

2015 Jiangsu Español 4 Ciencias 5 369 364 365.800

2015 Jiangsu Japonés 4 Ciencia 6 368 364 365,333

2015 Jiangsu Coreano 4 Ciencia 3 367 360 362,667

2015 Traducción de Jiangsu 4 Ciencia 4 370 368 369,500

2015 Estudio de arquitectura de Jiangsu 5 Ciencia 24 372 366 368,542

2015 Jiangsu Planificación Urbana y Rural 5 Ciencia 12 370 365 366,167

2015 Jiangsu Arquitectura del Paisaje 4 Ciencia 12 367 362 364,583

2015 Jiangsu Matemáticas financieras 4 Ciencias 14 373 370 371,143

2015 Jiangsu Matemáticas 4 Ciencias 77 379 364 367,221

2015 Jiangsu Estadísticas 4 Ciencias 30 370 365 367,233

2015 Jiangsu Materiales (Educación cooperativa chino-extranjera) (nuevos materiales y dispositivos energéticos) 5 Ciencias 43 365 350 354,814

2015 Física de Jiangsu 4 Ciencias 31 368 360 361,677

2015 Física de Jiangsu (Universidad Normal) 4 Ciencia 10 368 364 365.200

2015 Jiangsu Tecnología e Instrumentos de Medición y Control 4 Ciencia 11 368 362 364.091

2015 Jiangsu Nuevos Materiales y Dispositivos Energéticos 4 Ciencia 25 370 362 364.800

2015 Jiangsu Energía e Ingeniería Eléctrica 4 Ciencias 38 371 363 364,974

2015 Jiangsu Ciencia e Ingeniería de la Información Optoelectrónica 4 Ciencias 36 371 364 366,111

2015 Jiangsu Ciencia y Tecnología de la Información Electrónica 4 Ciencias 13 369 365 367,154

2015 Jiangsu Ingeniería y Tecnología Química 4 Ciencias 15 374 361 363,200

2015 Jiangsu Ingeniería Ambiental 4 Ciencias 10 368 363 365,500

2015 Jiangsu Química 4 Ciencias 64 367 360 362.063

2015 Jiangsu Materiales 4 Ciencias 66 372 361 364.303

2015 Jiangsu Nanomateriales y Tecnología 4 Ciencias 50 375 365 367.980

2015 Jiangsu Ingeniería de software 4 Ciencias 30 376 366 368,633

2015 Jiangsu Ingeniería de software (formación integrada) 4 Ciencias 61 373 360 362,902

2015 Jiangsu Internet de las cosas Ingeniería 4 Ciencias 30 369 364 366,133

2015 Jiangsu Gestión de la información y sistema de información 4 Ciencias 18 367 363 364,222

2015 Jiangsu Computación Clase 4 Ciencias 68 372 364 366,45

6

2015 Jiangsu Ingeniería de la información electrónica 4 Ciencias 28 370 365 367,036

2015 Jiangsu Ciencia y tecnología electrónica 4 Ciencias 18 367 362 363,833

2015 Jiangsu Ingeniería de comunicaciones 4 Ciencias 25 371 368 368.520

2015 Jiangsu Ingeniería de Comunicaciones (Capacitación integrada) 4 Ciencias 41 369 360 362.293

2015 Jiangsu Microelectrónica Ciencia e Ingeniería 4 Ciencias 21 366 362 364.000

2015 Jiangsu Ingeniería de la Información 4 Ciencias 21 369 362 364.333

2015 Jiangsu Ingeniería Eléctrica y Automatización 4 Ciencias 30 374 369 370.133

2015 Jiangsu Ingeniería Industrial 4 Ciencias 13 364 360 361.462

2015 Jiangsu Maquinaria 4 Ciencias 77 369 362 364,896

2015 Jiangsu Ingeniería Metalúrgica 4 Ciencias 8 362 360 360,875

2015 Jiangsu Ingeniería de Materiales Metálicos 4 Ciencias 8 362 360 361,375

2015 Jiangsu Textile (Educación cooperativa chino-extranjera) (Ingeniería textil) 4 Ciencias 34 360 344 349,353

2015 Jiangsu Ingeniería química ligera 4 Ciencias 8 363 360 361,125

2015 Jiangsu Textil 4 Ciencias 39 372 360 362.744

2015 Jiangsu Ingeniería de Vehículos 4 Ciencias 32 368 363 365.063

2015 Jiangsu Ingeniería Eléctrica y Control Inteligente 4 Ciencias 28 371 364 366.000

2015 Ingeniería de comunicaciones de Jiangsu (señal de comunicación de tránsito ferroviario urbano) 4 Ciencias 30 370 361 363,733

2015 Ingeniería de aplicación de energía y medio ambiente de construcción de Jiangsu 4 Ciencias 25 368 360 362,080

2015 Jiangsu Transporte 4 Ciencias 20 368 360 362,600

2015 Jiangsu Ingeniería Gestión 4 Ciencias 12 367 361 363,250

2015 Jiangsu Bioinformática 4 Ciencias 5 365 360 362,600

p>

2015 Jiangsu Calidad y Seguridad Alimentaria 4 Ciencia 5 369 361 366.400

2015 Jiangsu Biopharmaceutical 4 Ciencia 8 368 360 363.000

2015 Jiangsu Medicina Clínica (Integración '5+3') 8 Ciencia 90 388 370 373.756

2015 Jiangsu Medicina Clínica 5 Ciencias 42 373 368 368.810

2015 Jiangsu Medicina Clínica (Medicina Pediátrica) 5 Ciencias 30 370 365 366.567

p>

2015 Jiangsu Imágenes médicas 5 Ciencias 18 371 366 367,056

2015 Jiangsu Medicina radiológica 5 Ciencias 30 368 361 363,967

2015 Jiangsu Estomatología 5 Ciencias 16 373 368 369 000

2015 Jiangsu Medicina Preventiva 5 Ciencia 21 366 363 364,190

2015 Jiangsu Farmacia 4 Ciencia 26 367 360 362,038

2015 Jiangsu Medicina Tradicional China 4 Ciencia 7 366 3

60 361,857

2015 Jiangsu Medicina Forense 5 Ciencias 8 364 362 362,625

2015 Jiangsu Tecnología de Laboratorio Médico 4 Ciencias 15 367 365 365,400

2015 Jiangsu Enfermería 4 Ciencias 52 347 334 339.038

2015 Jiangsu Biological Sciences 4 Science 35 366 360 362.143

2015 Jiangsu Sports Rehabilitation 4 Science 25 352 339 341.520

2015 Jiangsu Broadcasting and Hosting Art 4 Arte 7 872 787 819.529

2015 Bellas Artes de Jiangsu (Universidad Normal) 4 Arte 3 549 548 548.667

2015 Bellas Artes de Jiangsu 4 Arte 3 547 547 547.000

2015 Jiangsu Arte y Diseño 4 Arte 3 556 549 551.667

2015 Jiangsu Diseño de Comunicación Visual 4 Arte 3 559 552 554.667

2015 Jiangsu Diseño Ambiental 4 Arte 4 556 554 554.750

2015 Jiangsu Diseño de producto 4 Arte 3 551 550 550.333

2015 Jiangsu Ropa y diseño de indumentaria 4 Arte 5 557 550 553.400

2015 Jiangsu Digital Media Arte 4 Arte 4 551 547 548.750

2015 Jiangsu Music Performance 4 Art 10 197 155 181.300

2015 Jiangsu Musicología (Normal College) 4 Art 11 211 208 209.364