Clasificación del torneo Go de la Copa Yellow River 2014
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26/05/13< / p>
Los números de los jugadores y los nombres de los jugadores están en negro: Los nombres de los jugadores y los números de los jugadores están en blanco.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
101 Zhou YaoG (:) Zhao YifeiG 2 0
Su Guangyue (:) Liu Huiling
3 0 5Cai Wenxin (:) Zhang Jiexun 6 0
Zhang Qi (:) Fan Yukui
5 0 9 Wang G (:) 10 0
6 0 11 Hao (:) 12 0
7 0 13 Yang (: ) Liu Chubo 14 0
8 0 15 Yu Haosheng (:) Xie
Liu Bowen (:) Wang Jingxiang
10 0 19 mA Fotón ( :) Pan Xinwei 20 0
Hua (:) Liu Yuncheng 22 0
12 0 23 Song Zhuoqi (:) Pan Yuting 24 0
13 0 25 Zhang G (:) Hong Yuhang 26 0
14 0 27 Zhang Kaixiang (:) Shi Minxin 28 0
15 0 29 (:) Han 30 0
Wu Zihao (:) Huang Mingyu 32 0
17 0 33 Shi Yulai (:) Guan Bowen 34 0
Ye Yun (:) Li Rongrong G 36 0
19 0 37 Canción (:) Hu Aohua 38 0
Liu Zhuoming (:) Zeng Zerun
Jinshan G (:) Wang Tianyi 42 0
22 0 43Deng Wei (:) Dong Kun 44 0
p>23 0 45 Wang Xinghao (:) Shen 46 0
24 0 47 Xian Yunzhong (:) Sun Zeyu 48 0
25 0 49 Xu Ge (:) Zhu Boda 50 0
Han Li (:) Zhao Ye
27 0 53 Li Yuang (:) Chang Yao 54 0
28 0 55 Jiang (:) Li Yanbo 56 0
29 0 57 Ma Xiaonan (:) Ma
30 0 59 Kang Rui ( :) He Hanyu 60 0
31 61 Sun (:) Ye Xiaoyun 62 0
32 0 63 Zhang Bo (:) Wang Mian 64 0
33 0 65 Zhang Laiqin (:) Li Xuemeng G 66 0
Li (:) Pei
35 0 69 Zhang Yaoyi (:) Xu Li 70 0
36 0 71 Zhang (:) Liu 72 0
Chen Yuquan (:) Zheng Zijian
p>38 0 75 Han (:) Wang 76 0
39 0 77 (:) Yan
40 0 79 Liu Qifeng (:) Ji 80 0
Xu Liming (:) Liu Dongyu
Li (:) 84
Sun Weiqiang (:) Li Tiangang
44 0 87 Wang Shiyi (: ) Guan Xin 88 0
Chen Hao (:) Wang Sheng p>
46 0 91 Yang Zifan (:) Wang Yucheng 92 0
47 0 93 Peng Zizhou (:) Jin Yuchen 94 0
48 0 95 Pu Geyoulong (: ) Huang Nikita 96 0
49 0 97 Zhang (:) Zhou Xuan G 98 0
50 0 99 Huang Shiyuan (:) Todopoderoso 100 0
51 01 (:) Zhao
52 0 103 (:) Yang
53 0 105 (: ) Liu
Wang Shuo (:) Liu Yifan
55 0 109 Xu (:) Li Zixu 110 0
56 0 111 Chen (:) Zhou Rui 112 0
57 0 113 Shen Heyuan (:) Hou Jingzhe 114 0
Chen Siyuan (:) Tian Chen.
59 0 117 Gao Yifan (:) Zheng Xinkai 118 0
Gao Wanfeng (:) Chen Haodong
61 0 1 Liu Qiu (:) Xiao Shengyao 122 0
p>62 0 123 Fu Ruiying G (:) Huachang 124 0
Fan Zefeng G (:) Bruce Lee 126
64 0 127 Zhang (:) 128 0
65 0 129 Qin Chao (:) Xie Ke 130 0
66 0 131 (:) Wu
67 0 133 Gu ( :) Zhao Ming134 0 p>
68 0 135 Chen Xuan (:) Wang Yin Lingshui 136 0
69 0 137 Hu (:) Song Ruiqi 138 0
70 0 139 Wang Shuai Zhi (:) Dong Jiacheng 140 0
Wang Zixuan (:) Meng Zihao141
72 0 143 Luo Chuyue (:) He Sangpeng144 0
73 0 145 He Yun (:) Li Biqi146 0
74 0 147 (:) Zhao
75 0 149 Xue (:) Zhao Yucai150 0
76 0 151 Lu (:) Luan Shiya G 152 0
77 0 153 Yang Luoyike (:) Yang Zhiwen 154 0
78 0 155 Sui Zexiang (:) Yao Xiaotong 156 0
79 0 157 Ye Youhao (:) Lu Shuo G 158 0
80 0 159 Wang Yubo G (:) Lan Junkai 160 0
81 01 Lu (:) Tu Xiaoyu 162 0
82 0 163 Yinqu (:) Tian Xiaoyu 164 0
83 0 165 Yu (:) Fang Yifan 166 0
84 0 167 (:) Yi Lingtao 168 0
85 0 169 Zhang Heyuan (:) Ding Mingjun G 170 0
86 0 171 Xinyi (:) Fulin G 172 0
87 0 173 Dai Shitian (:) Wang Jinglei 174 0
88 0 175 (:) Zhang
89 0 177 Yu Jingdong (:) Wu Haoyu 178 0
90 0 179 Zhao Guanru G (:) palabra-Guoyuan 180 0.
91 01 (:) Yang Dongrun 182 0
Wang Bo (:) Yang Kuan
93 0 185 Zhou Hengyi (:) Chen
94 0 187 Song (:) Zhao Yikang 188 0
95 0 189 Yu Jingying G (:) He Yafei 190 0
96 0 191 Fang Ruoxi G (:) Chen Si G 192 0
97 0 193 Wang Pengfei (:) Shen Yanheng 194 0
98 0 195 Li Hongzhou (:) Chen Yichun 196 0
99 0 197 Ding Hao (:) Zeng Yuanhai 198 0
100 0 199 Li Chaoyang (:) Zhang Yuhan 200 0
101 0 201 Yu Cheng (:) Martin 202 0
102 0 203 Fan Wei Jian (:) Huang Kai204 0
103 0 205 Cheng Guan (:) Guan Bing206 0
104 0 207 Fan (:) Sha Xingyu208 0
105 0 209 Du Zhongyuan (:) Tang
106 0 211 Zhu (:) 212 0
107 0 213 Zhao Bangqiao (:) Wu Shouyang 214 0
108 0 215 Yan G (:) Chen Yafeng 216 0
109 0 217 Cheng (:) 218 0
110 0 219 Jiang Qirun (:) Liu Yuhang 220 0
111 0 221Zhang Qichuang (:) Zhang Jiayao222 0
112 0 223 Zhou Yuchuan (:) Feng Yang224 0
Zhou Minyun (:) Xiaoqi226 0
114 0 227 Yang Yaolin (:) Liu Huafeng 228 0
Lei Fang (:) Chen Meng
116 0 231 Geng Yu (:) Zheng Yuxuan 232 0 p>
117 0 233 He Tianning (:) He Lin234 0
Xu Jiawei (:) Wang Meicheng
119 0 237Wang Wenzeng (:) Zhang Mengshi238 0
120 0 239 Zhang Xiaolong (:) Zhao Fei 240 0
121 0 241 Yan Zheng (:) Yu Fulin 242 0
122 0 243 Fu Bin (:) Wang Jiabao 244 0
123 0 245 Xiao Xiangyu G (:) Zhang Lejuan 246 0
124 0 247 Hermano Yang (: ) Xu Zexin 248 0
125 0 249 Zhao Rui G (:) Wang Ruoran 250 0
126 0 251 Li Chunyu (:) Bai Baoxiang 252 0
127 0 253 Yuan Yu Ting (:) Li Chengsen 254 0
128 0 255Xu (:) Gao Xinyang256 0
129 0 257 Zhou (:) Pan Hanlin258 0
130 0 259Li Yupei (:) Chen Jiheng260 0
131 0 261 Liao Yuanhe (:) Cheng
132 0 263 Wang Ran (:) Yang Tingxuan264 0 p>