Red de Respuestas Legales - Derecho empresarial - Clasificada entre las 100 mejores empresas inmobiliarias en términos de desempeño de ventas de bienes raíces de junio a julio de 2020.

Clasificada entre las 100 mejores empresas inmobiliarias en términos de desempeño de ventas de bienes raíces de junio a julio de 2020.

Según el informe de datos "Las 100 principales empresas inmobiliarias de China de junio a julio de 2020" publicado recientemente por la China Index Academy, las 100 principales empresas son las siguientes:

Ranking nombre de la empresa Volumen de ventas ( 100 millones de yuanes) Nombre de la empresa en clasificación Área de ventas (10.000 metros cuadrados)

1 Country Garden 4483 1 Country Garden 4894,9

2 China Evergrande 4081,8 2 China Evergrande 4594,8

3 Vanke 3775 3 Vanke 2330,3

p>

4 Poly Development 2730 4 Poly Development 1826,3

5 Sunac China 2473 5 Sunac China 1778

6 China en el extranjero Real Patrimonio 2036,6 6 Greenland Holdings 1240

7 Greenland Holdings 1490 7 China Overseas Real Estate 1129,9

8 Shimao Group 1395,4 8 Xincheng Holdings 1083

9 China Resources Land 1348 9 Jinke Group 1038.9

10 Promoción de Inversiones Shekou 1335.7 10 Shimao Group 793.3

11 Longfor Group 1320.8 11 Longfor Group 778.2

12 China Jinmao 1243 12 China Resources Land 775

13 Gemdale 1225 13 Sunshine City 762.1.

14 Xincheng Holdings 1195,6 14 Zhongnan Land 737,8

15 Greentown China 1101,2 15 China Jinmao 667,9

16 Sunshine City 1080 16 Xuhui Group 646,7

17 Jinke Group 1027.6 17 Desarrollo de Blu-ray 618.1

18 Xuhui Group 1027.2 18 China Merchants Shekou 613.9

19 Zhongnan Land 999.7 19 Gemdale 603.4

20 Grupo Zheng Rong 730,3 20 Grupo Aoyuan 603,2

21 Grupo Rongxin 725 21 Grupo R&F 539,5

22 Grupo Longguang 704,3 22 Greentown China 527,6

23 Grupo Binjiang 685,3 23 Rongsheng Development 512,4

24 Agile 657,1 24 Caesar Group 502,7

25 R&F Group 647,4 25 Zhengrong Group 499,7

26 Aoyuan Group 604,2 26 Midea Real Estate 497,8

27 Grupo Caesar 603.3 27 Grupo Xiangsheng 495.5

28 Grupo Xiangsheng 602.4 28 Grupo Longguang 479.1

29 Desarrollo de Blu-ray 601.1.29 Agilidad 472.9

30 Rongsheng Development 556,1 30 CCRE Real Estate 418

31 Xinli Holdings 550,1 31 Helenbergh 361,5

32 Midea Real Estate 546 32 Zhongjun Group 351,3

p>

33 Grupo Yuzhou 538,8 33 Grupo Yuzhou 328,7

34 New Hope Real Estate 529,9 34 Xinli Holdings 323,8

35 Grupo Zhongjun 524,3 35 Grupo Rongxin 318

36 Fahua Group 523,6 36 Huijin Group 313,9

37 Primera participación 520 37 China Fortune Land Development 302

37 China Fortune Land Development 520 38 China Railway Construction 292,5

39 Ocean Shipping Group 508,6 39 Times China 291,1

40 Ho King Pacific Group 459,9 40 New Hope Real Estate 282.438+0

41 Yuexiu Real Estate 438 41 KWG Group 280

42 Grupo Huijin 422,6 42 Hongyang Real Estate 279,3

43 Century Jiayuan Group 420 43 Century Jiayuan Group 278,4

44 Hongyang Real Estate 408 44 Red Star Macalline 268,4

45 Joy City Holdings 406,3 45 Powerlong Real Estate 254,8

46 Helenbergh 405,6 46 Ocean Group 254,3

47 veces China 404,5 47 Sunshine Land 243,4

48 Yanlord Land 400,2 48 Longji Taixin 225,4

49 Grupo Huayu 395,2 49 Grupo Agile 222,7

50 Grupo Dongyuan 393,8 50 Grupo Huayu 218,7

51 Construcción de ferrocarriles en China 392,1 51 Grupo Dongyuan 218,3

52 Powerlong Real Estate 390,2 52 Grupo Fahua 215,7

53 Beijing Capital Land 370.1.53 Grupo Hengtai 21,1

p>

54 Jiangye Real Estate 337,7 54 Grupo Binjiang 205,4

55 Grupo Taihe 326,1 55 Grupo Ligao 205,3

56 Grupo Junfa 315,3 56 Dongtou Real Estate 198,5

57 Dexin Real Estate 313,3 56 Grupo Territorial 198,5

58 China Railway 296 Sansheng Group 58 194,6

59 Red Star Macalline 283,6 59 China Railway 189,3

60 Power Construction Real Estate 275 60 Zhengshang Group 188,2

61 Grupo Lianfa 270,8 61 Grupo Hengxin 187,6

62 CCCC Real Estate 267,1 62 Grupo Junfa 185.438+0

63 Grupo Agile 260,4 63 Primera acción 182

64 Sansheng

Group 235,1 64 Zhangtai Group 177,2

65 Poly Real Estate 231,9 65 Contemporary Real Estate 176,6

66 Fantasia 223,1 66 Yuexiu Real Estate 175

67 Pomegranate Group 214,1 67 Fantasia Year 166,2

68 Zhengshang Group 202,7 68 Joy City Holdings 162

69 Renren Real Estate 200,3 69 Dynasty Real Estate 158,3

70 Huahong Jiaxin 198,6 70 Kangqiao Group 157,8

71 Grupo Kangqiao 194,4 71 Grupo Lianfa 152,1

72 Grupo Jinyu 185,9 72 Bienes Raíces Zhongao 151,8

73 Grupo Territorial 185,7 73 Grupo Yunxing 147,3

74 Contemporary Real Estate 182,2 74 Dexin Real Estate 145,2

75 Dahua Group 181,4 75 Taihe Group 139,6

76 Financial Street Holdings 180 76 Pomegranate Group 139,6438+0

77 Ludu Real Estate Group 179,6 77 Zhongjian Dongfu 137,6

78 Dynasty Real Estate 178,2 78 Power Construction Real Estate 137,5

79 Haier Chengchuang 170,2 79 China Communications Real Estate 135,8

80 MCC Real Estate 169 80 Huahong Jiaxin 133,4

81 Zhong Jian Dongfu 168 81 Grupo Huang Zheng 128,3

82 Grupo Hengtai 163,4 82 Grupo Shandong Ruchen 128

83 Shi Lang Green Real Estate 159,2 82 Poly Real Estate 128

84 Cinda Real Estate 158,2 84 Aohai Group 126,2

85 Fangzhi Group 158 85 Changjian Group 123,6

p>

86 Longji Taixin 156,2 86 Haier Chengchuang 119,7

87 Times Group 151,4 87 Ningxia Zhongfang Group 116,9

88 Xinyuan China 151 88 Tianye Real Estate Group 116,1

89 Grupo Ligao 150,7 89 Grupo Hechang 113,5

90 Grupo Shangkun 150,4 90 Yanlord Land 112,7

91 Wenyi Real Estate 149,8 91 Wenyi Real Estate 112,3

92 Baoyi Real Estate 149,4 92 Capital Real Estate 110,5

93 Dongtou Real Estate 146 93 Tongxin Real Estate 107,6

94 Sunshine Dida 145,8 94 ​​Ludu Real Estate Group 104

95 Galaxy Holdings 145 95 Haicheng Group 103,3

96 Tianye Real Estate Group 144,1 96 Xinyuan China 102,2

97 Zhongao Real Estate 142,8 97 Lanrun Real Estate 101,2

98 Grupo Zhangtai 140,2 98 Xiexin Real Estate 99,8

98 Grupo Fangyuan 140,2 98 Grupo Fangyuan 99,8

100 Grupo Hechang 139,9 100 Grupo Bangtai 99,7