¿Cuáles son los precios de las acciones de China Mobile y China Unicom en Hong Kong?
¡China Unicom en el continente solo posee el 51% de Hong Kong Unicom!
Evolución histórica | La empresa es una sociedad anónima aprobada y constituida el 31 de febrero de 2006, invertida por China |
|||China United Communications Co., Ltd. con su inversión de capital del 51% China Unicom BVI Co., Ltd. |
|||Los activos netos correspondientes son invertidos por China Unicom Paging Co., Ltd. y China Unicom Xingye Technology and Trade Co., Ltd. .
||| Co., Ltd., Beijing Unicom Xingye Technology and Trade Co., Ltd. y China Unicom Import and Export Co., Ltd., etc.
||| Establecido conjuntamente por los promotores, el capital social total es 65.438 0.496.596.950 yuanes. La empresa es |
||| una sociedad de cartera limitada especial y su alcance comercial se limita a la tenencia de acciones a través de China Unicom BVI Company |
||| Unicom Red Chip Company, no participa directamente en ningún otro negocio. Nuestra empresa tiene un control sustancial sobre |
|||China Unicom Red Chip Company y China Unicom Operating Company, y sus ingresos provienen de China Unicom|
|||.
China Mobile cotiza actualmente en el mercado de acciones H de Hong Kong, con un precio de acción de 84,8 dólares de Hong Kong y un valor de mercado de 1,7 billones de dólares de Hong Kong. Regresará al mercado de acciones A de China en agosto, porque el precio inicial de las acciones no será demasiado alto, pero debería ser más alto que el de China Unicom.