Directorio de plantas siderúrgicas de China
/p>
Total 24547,28 20035,6 4511,7 22,52
1 Shanghai Baosteel Group 1935,62 1637,81 297,81 18,18
2 Tangshan Iron and Steel Group Co., Ltd. 1465,71 1188,37 277,34 23,34
3 Anshan Iron and Steel Group Company 1250,74 1156,97 93,77 8,1
4 Wuhan Iron and Steel (Grupo) Company 1230,11 1017,33 212,78 20,92
5 Shougang Corporation 1015,92 816,55 199,37 24,42
6 Jinan Iron and Steel Group Corporation 842,03 545,14 296,89 54,46
7 Maanshan Iron and Steel (Group) Holdings Co., Ltd. 837,17 707,43 129,74 18,34
8 Jiangsu Shagang Group Co., Ltd. 789,09 483,09 306 63,34
9 Hunan Valin Iron and Steel Group Co., Ltd. 778,15 678,27 99,88 14,73
10 Laiwu Iron y Steel Group Co., Ltd. 765,33 476,5 288,83 60,61
11 Baotou Iron and Steel (Group) Co., Ltd. 685,17 532,33 152,84 28,71
12 Benxi Iron and Steel (Grupo) Co., Ltd. 653,49 506,73 146,76 28,96
13 Panzhihua Iron and Steel (Grupo) Company 566,94 519,91 47,03 9,05
14 Handan Iron and Steel Group Co., Ltd. 538,35 504,55 33,8 6,7
15 Beitai Iron and Steel Company 526,62 369,17 157,45 42,65
16 Jiuquan Iron and Steel (Group) Co., Ltd. 520,78 348,32 172,46 49,51
17 Anyang Iron and Steel Group Co., Ltd. Empresa 502,53 454,62 47,91 10,54
18 Tangshan Jianlong Industrial Co., Ltd. 502,18 480,17 22,01 4,58
19 Tangshan Guofeng Iron and Steel Co. , Ltd. 487.49 375.1 112.39 29.96
20 Taiyuan Steel (Group) Co., Ltd. 441.15 411.52 29.63 7.2
21 Guangxi Liuzhou Iron and Steel (grupo) Compañía 439.74 306.82 132.92 43.32
22 Nanjing Iron and Steel Group Co., Ltd. 371,24 335,32 35,92 10,71
23 Xinyu Iron and Steel Co., Ltd. 361,56 299,32 62,24 20,79
24 Kunming Iron and Steel Group Co., Ltd. 348,73 283,49 65,24 23,01
25 Tianjin Tiantie Metallurgical Group Company 325,42 300,23 25,19 8,39
p>26 Guangdong Shaoguan Iron and Steel Group Company 322,93 283,36 39,57 13,96
27 Hebei Jinxi Iron and Steel Co., Ltd. 314,27 304,34 9,93 3,26
28 Qingdao Iron and Steel Holding Group Company 310,76 217,14 93,62 43,12
29 Xinxing Cast Pipe Co., Ltd. 300,9 280,46 20,44 7,29
30 Pingxiang Iron and Steel Co., Ltd. 277,93 201,09 76,84 38,21
31 Tonghua Iron and Steel Group Co. , Ltd. 277,48 216,43 61,05 28,21
32 Chongqing Hierro y Acero (Grupo) Co., Ltd. 238,5 242,81 -4,31 -1,78
33 Fujian Sangang (Grupo) Co., Ltd 235,38 198,11 37,27 18,81
34 Xingtai Hierro y Acero Co., Ltd. 231,99 214,08 17,91 8,37
35 Shanxi Haixin Hierro y Acero Co., Ltd. 230,99 252,13 -21,14 -8,38
36 Hangzhou Iron and Steel (Grupo) Company 220,01 180,46 39,55 21,92
37 Xinjiang Bayi Iron and Steel Group Company 216,24 166,04 50,2 30,23
38 Lingyuan Iron and Steel Group Co., Ltd. 191,13 184,03 7,1 3,86
39 Sichuan Chuanwei Iron and Steel Group Company 190,48 177,82 12,66 7,12
40 Shuicheng Iron and Steel (Grupo) Company 181,57 159,97 21,6 13,5
41 Longmen Iron and Steel (Grupo) Company 178,11 121,02 57,09 47,17
42 Shijiazhuang Iron and Steel Co., Ltd. 176,57 170,89 5,68 3,32
43 Jiangsu Grupo Yonggang 169,73 119,23 50,5 42,36
44 Nanchang Steel Co., Ltd. 91,61 153,73
46 Tianjin Tiangang Group Co., Ltd. 141,15 82,53 58,62 71,03
47 Jiyuan Iron and Steel Company (Grupo) 140,65 110,85 29,8 26,88
48 Jiangyin Xingcheng Special Steel Company 135 94,81 40,19 42,39
49 Changzhi Iron and Steel Company (Grupo) 124,53 135,02 -10,49 -7,77
50 Hubei Xinye Steel Co., Ltd. 122,04 111,65 10,39 9,31
51 Grupo Jiangsu Huaigang 116,13 85,64 30,49 35,6
52 Hebei Luanhe Industrial Co. , Ltd. 114,5 111,53 2,97 2,66
53 Sichuan Dazhou Iron and Steel Group Company 111,96 63,74 48,22 75,65
54 Delong Iron and Steel Co., Ltd. 108,89 102,93 5,96 5,79
55 Changzhou Zhongtian Iron and Steel Co., Ltd. 103,6 40,1 63,5 158,35
56 Guangzhou Iron and Steel Enterprise Group Company 97,84 95,72 2,12 2,21
57 Xilin Iron and Steel Group Co., Ltd. 91,29 60,15 31,14 51,77
58 Planta siderúrgica de Zhangdian 86,72 79,11 7,61 9,62
59 Hefei Iron and Steel Group Co., Ltd. 68,35 68,09 0,26 0,38
p>60 Jiangsu Suzhou Iron and Steel Group Co., Ltd. 68,34 72,15 -3,81 -5,28
61 Planta siderúrgica de Xuzhou 59,87 59,13 0,74 1,25
62 Tianjin Steel Pipe Group Co., Ltd. 55,55 0 55,55