Red de Respuestas Legales - Información empresarial - ¿Cuáles son las acciones de acciones B puras en Shanghai?

¿Cuáles son las acciones de acciones B puras en Shanghai?

Lista de empresas con acciones B que cotizan en la Bolsa de Valores de Shanghai

Valores Folleto de valores Precio de emisión Valor nominal de la emisión Mercado general después de la emisión Cotización total

Abreviatura de código Fecha límite (Diez mil) Acciones) (yuanes) (yuanes) Valor (10.000 yuanes) Capital social (10.000 yuanes) Fecha

900901 Acciones B de vacío 19920221 100 420 100 42000 300 19920221

900902 Acciones de Erfang B 19920611 1250 38,8 10 48500 3040 19920701

900903 Acciones de Volkswagen B 19920722 250 43 10 10750 809 19920722

900904 Acciones B 19920722 250 53 1 0 13250 690 19920722

900905 China Plomo B Participación 19920728 250 34,7 10 8675 640 19920728

900906 ST China Textil B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728

Cinta B Compartir 19920 728 250 35 10 8750 690 19920728

900908 Cloro-álcali B acciones 19920707 2400 52,5 10 126000 8318 19920820

900909 Neumático B acciones 19920828 1700 8 10 124066 6220 19920828

900910 Acciones de refrigerador B 19930118 500 33,8 10 16900 1699 19930118

900911 Acciones de Jinqiao B 19930531 11000 2,8 1 30800 41000 19930531

1 acciones de Jinqiao B 19940726 3300 4 1 13200 14300

900912 acciones de Waigao B 19930726 1000 4,07 1 4070 28000 19930726

900913 acciones de Lianhua B 19930928 3000 3,34 1 10020 3579 19930928

00914 Acciones Xinjin B 19931018 9000 3,3 1 29700 27679 19931018

900915 ST permanente B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115

900916 Acciones Phoenix B 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119

90 0917 acciones de Haixin B 19931208 3500 6,09 1 21315 12834 19931208

900918 Acciones de Yaopi B 19930930 10000 6,26 1 62600 39000 19931210

900919 Acciones de Dajiang B 19931215 3,5 1 122500 49435 19931215

900920 Shangchai Acciones B 19931228 10000 4,55 1 45500 32942 19931228

900921 Acciones Hero B 19931228 3500 3,82 1 13370 11001 19931228

900922 Acciones Sanmao B 1 9940103 3300 2,98 1 9 834 9959 19940103

900923 acciones de amistad B 19940105 4000 3,82 1 15312 8500 19940105

900924 acciones de Shanggong B 19940118 7500 3,65 1 27375 19420 19940118

925 acciones de Shanling B 1994 0131 7000 6,52 1 45640 27365 19940131

900926 Tubo de acero ST B 19940315 8000 3,46 1 27680 23840 19940315

900927 Comercio de materiales Acciones B 19940320 5000 2,24 1 11200 18987 940330

900928 Acciones de Ziyi B 19940429 7000 2,15 1 15050 26086 19940429

900929 Acciones CITS B 19940918 6000 3,08 1 18480 12051 19940928

900930 Acciones China Post B 1994 1020 6000 3,38 1 20 280 14660 19941020

900931 ST Narciso B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110

900932 Acciones de Lujia B 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122

900933 acciones de Huaxin B 19941209 8700 1,98 1 17226 25140 19941209

900934 acciones de Xinya B 19941202 10000 2,98 1 29800 33564 19941215

900935 ST Jintai B 19950703 8000 2,3 1 18400 18530 19950727

900936 E acciones terciopelo B 19950704 11000 3,9 42900 33600 19951020

900937 Acciones de Longdian B 19960402 10000 2,03 1 20300 30177 19960422

900938 Acciones de Tianhai B 19960402 9000 2,18 9000 19960430

900939 Acciones Huili B 19960607 8000 1,54 1 12320 16500 19960628

900940 Acciones de Huayuan B 19960702 10000 2,33 23300 18353 19960726

900941 Acciones de Eastcom B 19960711 6. 66 1 66600 34000 19960809

900942 Acciones de Huangshan B 19961105 8000 2,14 1 17120 19300 19961122

900943 Acciones B abiertas 19961220 8000 2,12 1 16960 19800 19970108

5 acciones de HNA B 1 9970617 7100 3,9 1 27690 47116 19970626

900946 acciones de Qingqi B 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617

900947 acciones de Zhenhua B 19970717 10000 0,43 1 4330 33500 19970805

00948 acciones de Yimei B 19970718 16600 3,38 1 56058 36600 19970808

900949 Acciones TEPCO B 19970917 60000 2,87 1 192000 19970923

900950 Acciones Wuling B 19970926 10000 4,31 25000 97101 6

900951 Acciones Dahua B 19970930 11500 2,58 1 258000 27500 19971021

900952 Acciones de Jingang B 19980507 10000 1,74 1 17400 56000 19980519

900953 Acciones de Kaima B 19980610 24000 .28 1 54902 64000 19980624

900955 Mes Zhihua B 19981230 11000 2,32 1 25520 35350 19990118

900956 Acciones de Dongbei B 19990625 10000 1,64 1 16400 22000 19990715

900957 Lingyun B acciones 20000707 16000 1,97 1 31520 32500 20000728

上篇: ¿Cuáles son las 30 principales potencias militares del mundo? Se dice que los diez primeros son: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, Alemania, India, Corea del Norte, Israel y Pakistán. En general, la OTAN es el jefe del grupo militar. Quien quiere luchar es el primero: Estados Unidos, el segundo, Rusia, el tercero, China, el cuarto, Francia, el quinto, Reino Unido, el sexto. , Alemania, el séptimo, India, el octavo, Corea del Norte, el noveno, e Israel Diez: Pakistán 1. El número de ojivas nucleares que posee cada país es Estados Unidos: 6.600; Rusia: 6.300; Francia: 500; Reino Unido: 380; Además de los siete países mencionados anteriormente, varios otros países también pueden tener ciertas capacidades de ataque nuclear. Se estima que Israel puede tener entre 80 y 100 ojivas nucleares, Irán tiene entre 25 y 30 y Corea del Norte tiene entre 15 y 20. El número de ojivas nucleares que poseen los distintos países: China ocupa el "cuarto lugar" con 450, sólo 50 detrás de Francia. 2. Tanques En términos de número de tanques y vehículos blindados equipados por varios países, China ocupa el "tercer lugar" con 19.000 tanques y 30.000 vehículos blindados. El número de tanques y vehículos blindados equipados por varios países en Estados Unidos: 26.000 y 44.000; Rusia: 22.000 y 36.000; China: 65.438,90.000 y 30.000; India: 13.000 y 210.000; 3. A juzgar por el número de aviones de combate y helicópteros equipados por varios países, China ocupa el "tercer lugar" con 1,75 aviones de combate y 1,25 helicópteros. El número de aviones de combate y helicópteros equipados por varios países en Estados Unidos: 2.800 y 3.500; Rusia: 2.500 y 3.000; China: 1.750 y 1.250; India: 1.080 y 1.115; y helicópteros equipados por las armadas de varios países. En cuanto al número de submarinos, China ocupa el "tercer lugar" con 315 grandes buques de superficie y 85 submarinos. El número de grandes buques de superficie y submarinos equipados por varios países en Estados Unidos: 281 y 92; Rusia: 365, 438, 00 y 42; China: 315 y 85; Cabe señalar que la Armada de los Estados Unidos está equipada con 12 portaaviones grandes y la Armada rusa tiene un portaaviones de tamaño mediano. Según la última estrategia de desarrollo naval de Rusia, Rusia construirá dos nuevos portaaviones en los próximos 15 años. 5. Fuerza militar total En términos de comparación del número de fuerzas militares en varios países, China ocupa el primer lugar con una fuerza total de 2,3 millones, incluidos 6,54386 millones del ejército, 400.000 de la marina y 255.000 de la fuerza aérea. Comparación del número de personal militar en varios países (los cuatro conjuntos de números representan la fuerza militar total y el número de fuerzas terrestres, marítimas y aéreas respectivamente) China: 2,3 millones, 16.000, 400.000 y 255.000 Estados Unidos: 14.500, 510.000; , 379.000, 376.000; India: 13.300, 110.000, 17.000, 610.000; Rusia: 12.000, 860.000, 19.000, 18.800; 47.000. Adjunto: Comentarios detallados sobre las últimas clasificaciones de poder militar de varios países: 1. Estados Unidos: ejército ofensivo estratégico global, una superpotencia reconocida, basada en la producción industrial y agrícola más desarrollada, con un buen entorno geográfico y súper capacidades antisanciones, buen hardware e imagen, que tienen una fuerte influencia en las élites de todo el mundo. atracción. Con la ayuda de la Segunda Guerra Mundial y los conflictos de posguerra en el Medio Oriente, un gran número de tropas de élite estuvieron estacionadas en los cinco continentes y controlaron la situación política de muchos países de Europa y Asia. (La calidad de las armas navales y aéreas generalmente es líder en el mundo, y la cantidad es la de Europa occidental y Japón combinados. Tiene tecnología de la información avanzada y tecnología espacial de primera clase, y tiene capacidades de guerra espacial). La marina y la fuerza aérea tienen ventajas obvias y conceptos de combate avanzados. Sus características son atacar preventivamente, luchar profundamente en los países enemigos, cortar de raíz las amenazas (incluidas las amenazas a los intereses locales y extranjeros), implementar una política de contención negociada hacia China y Rusia, tratar de evitar el combate directo y ser hostiles hacia otros países. países. En las décadas transcurridas desde que se convirtió en la potencia número uno, ha lanzado muchas operaciones militares de pequeña y mediana escala en todo el mundo. Ha ganado más y perdido menos, y en ocasiones se ha quedado estancado en el atolladero, pero no ha tenido un impacto fatal. en sus propios intereses. 2. Rusia: Las fuerzas ofensivas estratégicas en Eurasia tienen una muy buena base técnica y el número de armas de destrucción masiva sigue siendo equivalente al de Estados Unidos. 下篇: ¿Qué tal Shanghai Zhanya Trading Co., Ltd.?