Buscamos urgentemente la puntuación más baja para cada especialización en ciencias de la Universidad Normal del Sur de China en 2010
Tabla estadística del estado de inscripción de la Universidad Normal del Sur de China en cada provincia y región en 2009
Código de provincia Nombre de la provincia (región autónoma) Línea de puntuación Número de estudiantes admitidos Puntuación más alta Puntuación más baja Promedio puntuación
13 Hebei 569 Ciencias e Ingeniería 6 587 579 582
13 Hebei 539 Literatura e Historia 9 563 553 557
14 Shanxi 547 Ciencias e Ingeniería 9 577 555 565
14 Shanxi 548 Literatura e Historia 11 577 550 563
15 Mongolia Interior 501 Ciencia e Ingeniería 7 537 505 522
15 Mongolia Interior 497 Literatura y Historia 10 528 512 518
21 Liaoning 520 Ciencia e Ingeniería 12 574 544 558 p>
21 Liaoning 559 Literatura e Historia 10 602 569 578
22 Jilin 539 Ciencia e Ingeniería 7 572 549 557
22 Jilin 530 Literatura e Historia 8 541 534 537
23 Heilongjiang 538 Ciencia e Ingeniería 8 598 561 578
23 Heilongjiang 531 Literatura e Historia 9 577 531 547
33 Zhejiang 605 Ciencias e Ingeniería 10 673 615 634
33 Zhejiang 606 Literatura e Historia 8 629 611 619
34 Anhui 579 Ciencia e Ingeniería 29 632 592 601
34 Anhui 543 Texto
Historia 23 567 553 557
35 Fujian 569 Ciencia e Ingeniería 8 601 582 591
35 Fujian 582 Literatura e Historia 8 606 595 598
36 Jiangxi 518 Ciencia e Ingeniería 18 598 550 566
36 Jiangxi 515 Literatura e Historia 15 560 536 545
37 Shandong 586 Ciencia e Ingeniería 9 608 588 601
37 Shandong 596 Literatura e Historia 8 609 601 605
41 Henan 567 Ciencia e Ingeniería 24 616 569 586
41 Henan 552 Literatura e Historia 18 585 559 567
42 Hubei 540 Ciencia e Ingeniería 13 566 541 555
42 Hubei 518 Literatura e Historia 8 542 522 529
43 Hunan 534 Ciencia e Ingeniería 11 588 540 557
43 Hunan 554 Literatura e Historia 6 567 560 564
44 Guangdong 585 Ciencias Generales 3096 646 586 601
44 Guangdong 587 Artes Liberales Generales 2394 647 589 603
45 Guangxi 507 Ciencia e Ingeniería 16 589 511 555
45 Guangxi 523 Literatura e Historia 8 579 556 563
46 Hainan
632 Ciencia e Ingeniería 15 746 653 703
46 Hainan 670 Literatura e Historia 6 758 733 741
51 Sichuan 498 Ciencia e Ingeniería 13 523 509 515
51 Sichuan 540 Literatura e Historia 8 559 541 547
52 Guizhou 477 Ciencia e Ingeniería 18 535 508 520
52 Guizhou 532 Literatura e Historia 14 562 537 548
53 Yunnan 500 Ciencia e Ingeniería 16 557 520 535
53 Yunnan 520 Literatura e Historia 10 566 545 551
61 Shaanxi 537 Ciencia e Ingeniería 16 625 540 560
61 Shaanxi 540 Literatura e Historia 8 570 544 554
62 Gansu 521 Ciencia e Ingeniería 11 595 529 554
62 Gansu 516 Literatura e Historia 8 534 523 529