Red de Respuestas Legales - Derecho empresarial - Las Finales Nacionales de Go 2015 entraron en la lista de esta competencia

Las Finales Nacionales de Go 2015 entraron en la lista de esta competencia

Te daré la lista de clasificación final.

Lista de clasificación final masculina:

Grado, apellido, nombre, puntuación mayor, puntuación menor, puntuación total

1 Pan Xinwei 20 218 28,8

2 Cheng 20 206 27,6

3 Qian 18 218 26,8

4 Chen Bisen 20 192 26,2

5 Wang Ruoran 18 204 25,4

6 Shen 20 182 25,2

6 Zhang Jiayao 18 202 25,2

8 Li Chengsen 18 198 24,8

8 Wang Ziang 18 198 24,8

10 Xue 18 196 24.6

11 Wang Chao 16 210 24

Xu Ge 12

12 Xu Jin

14 Wan Leqi 18 186 23,6

15 Wang Shiyi

15 Chen Yafeng16 204 23,4

17 fotones mA 18 182 23,2

18 Sang Haozhe16 200 23 (primer lugar)

18 Zhao Yucai 16 200 23

20 Zhu Boda 18 174 22,4

21 Zhang 18 170 22

22 Wu Junhao 16 186 21,6

22 Wang Jiabao 16 186 21,6

24 Cao Ruxu 16 184 21,4

25 Xu Hanwen 18 162 21,2

26 Xu Li 16 180 21

27 Liu 16 178 20,8

28 Jiao Yitong 14 196 20,6

28 Liu Qiu 14 196 20,6

28 Shi Yulai 14 196 20,6

28 He Yun 16 176 20,6

32 Li Lun 16 20,4

32 Liu Qifeng 16 174 20,4

32 Xu Liming 14

32 Li Chaoyang 14 194 20.4

36 Zhang Junzhe 14

37 Hou Jingzhe 16 170 20

38 He Tianning 16 168 19,8

39Lu 14 186 19,6

39He Sangpeng16 166 19,6

39Zhao Yiwu14 186 19,6

42Cheng Guan16 164 19.4

44 Wang Pengfei 16 160 19

44 Pan 14 180 19

44 Yang Yuanpei 14 180 19

44 Zhao 14 180 19

49 Tu Xiaoyu 14 176 18,6

50 Huang Mingyu 14 174 18,4

51 Luo Yan 16 152 18,2

51 Yin 16 152 18,2

53 Chen Xudong 14 170 18

53 Liu Yuncheng 14 170 18

53 Yang 12 190 18

56 Xie 14 164 17,4

56 Pan 14 164 17,4

58 Chen Haodong 12 180 17

59 Zhao Junzhe 12 178 16,8

60 Zhang 12 174 16,4

61 Wang Yinling 14 152 16,2

62 Zhu 14 150 16

63 Xu 14 148 15,8

63 Yi Lu 12 168 15,8

63 Hermano Yang 14 148 15,8

66 Zhou Hengyi 12 162 15,2

66 Lu Liyan 12 162 15,2

68 Huang Kai 12 160 15

68 Chen Hanqi 12 160 15

68 Wang Wenqi 12 160 15

71 Dai Siyuan 14 138 14,8

72 Kangrui 10 176 14,6

73 Xu Jiawei 14 134 14,4

73 Ma Xiaonan 12 154 14,4

75 Zhang Qi 12 152 14,2

75 Wu Jiayao 14 132 14,2

77 Li Yuang 12 150 14

78 Wang Khan 12 148 13,8

79 Sun Pengyu 10 166 13,6

79 Liu Huafeng 14 126 13,6

81 Zhang 10 164 13,4

82 Liu Yuhang 12 142 13,2

82 Yang Kuan 12 142 13,2

84 Huang Yueyang 12 136 12,6

84 Sun Heng Cordón umbilical 10 156 12,6

86 Pan Hanlin 12 132 12,2

87 Chen Zihao 10 150 12

88 Zhao Fei 12 128 11,8

88 Chang Yao 12 128 11,8

90 Dong Kun 10 146 11,6

91 Chen Haoxin 12 124 11,4

92 Hu Zetian 10 140 11

93 Fang Yifan 10 134 10,4

94 Yin Songtao 10 124 9,4

95 Wu Zihao 8 138 8,8

96 Cheng Shijiao 8 124 7,4

97 Chen Hao 6 126 5,6

98 Hu Aohua 8 92 4,2

99 Liu Bingxin 6 110 4

100 Hao 6 104 3,4

100 Chen Xuan 6 104 3,4

102 Tian 6 100 3

103 Ding Yiyang 6 92 2,2

104 Jiangyou 6 90 2

105 Han 6 88 1,8

106 Zheng Zijian 6 84 1,4

107 Li 6 82 1,2

108 Dong Jiacheng 6 78 ,8

108 Tang 4 98 ,8

108 Tang 8 58 ,8

Wang Tianyi 6 78 ,8

112 Cheng Yejia 4 94 ,4

112 Gu Ruize 6 74 ,4

Wang Bo 4 94,4

Zhang Jingliang 6 74,4

116 Sun Weiqiang 4 92,2

116 Zhao Bangqiao 4 92,2

116 Huang Xingcan 4 92 .2

Zhang Zan 4 90 0

120 Zhou 4 88 -.2

120 Nikita Huang 4 88 -.2

122 Gong Haoran 4 86 -.4

123 Kang Jianyi 4 68 -2.2

Liu Dongyu 4 64 -2.6

125 Zhao Yikang 2 80 -3

126 Luo 2 68 -4.2

Bruce Lee 2 60 -5

128 Xu Jingyang 2 56 -5.4

129 Yao Chaoyi 2 42 -6.8

129 Yang 0 62 -6.8

131 (Adiós) 0 60 -7

132 Huang Chunqi 0 34 - 9.6