¡El día 20, se produjo un terremoto de magnitud 4,3 en el condado de Huoshan, ciudad de Lu'an!
Ocurrencia del terremoto Fecha Hora Latitud (Longitud) Profundidad (Kilómetros) Magnitud Tipo de evento Referencia Ubicación
2014-04-21 23:18:17.6 31.33 116.105ml 0.5 Terremoto natural de Anhui Huoshan.
2014-04-21 22:41:26.5 31.34 16.6438 017ml 0.5 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 22:20:44.6 31.37 116.14 Terremoto natural de magnitud 5ml0.4 en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 20:58:51.2 31.35 116.126ml Terremoto natural de magnitud 0,2 en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 20:22:10.2 31.35 116.106ml Terremoto natural de magnitud 0,8 en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 19:45:02.6 31.37 116.148ml 0.2 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 19:31:28.4 31.37 116.145ml 0.3 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 19:03:56.8 31.41 16.19 Terremoto natural de 10ml de magnitud 0,2 en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 17:53:56.8 31.34 16.11.6ml Terremoto natural de magnitud 0,5 en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 16:19:52.8 31.36 116.124ml 0.2 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 16:10:15.5 31.34 16.10 Anhui Huoshan 5 ml Terremoto natural de magnitud 0,3.
2014-04-21 16:03:34.5 31.35 16.126ml Terremoto natural de magnitud 0,9 en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 15:44:20.3 31.34 16.11.6ml 0.2 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 15:41:02.2 31.33 116.08 Anhui Huoshan 6 ml Terremoto natural de magnitud 0,8.
2014-04-21 13:56:42.8 31.36 16.126ml Terremoto natural de magnitud 0,6 en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 12:18:18.5 31.35 16.11.6ml 0.9 terremoto natural.
2014-04-21 12:17:04.0 31.37 116.154ml 0.4 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 12:16:15.7 31.36 116.126ml Terremoto natural de magnitud 0,4 en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 12:03:01.2 31.36 116.125ml 1.3 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 11:59:44.6 31.35 116.126ml 1.0 Terremoto natural de Anhui Huoshan.
2014-04-21 11:56:55.0 31.36 116.126ml Terremoto natural de magnitud 0,7 en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 1:49:04.3 31.35 654438 06.1.6565436
2014-04-21 1:38:51.0 31.36 116.126ml 1.6 Terremoto natural.
2014-04-21 11:09:43.9 31.36 116.125ml Terremoto natural de magnitud 0,5 en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 10:17:34.0 31.36 16.12 10ml Terremoto natural de magnitud 0,2 en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 10:14:27.0 31.34 116.11.6ml Terremoto natural de magnitud 0,6 en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 10:14:18.2 31.35 116.126ml Terremoto natural de magnitud 0,9 en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 08:37:04.2 31.36 116.136ml 0.6 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 08:30:17.3 31.33 116.106ml Terremoto natural de magnitud 0,8 en Huoshan, Anhui.
2014-04-2108:23:52.3 31.37 116.147ml 0.3 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 08:16:49.4 31.38 16.145ml Terremoto natural de magnitud 0,8 en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 07:28:38.1.37 116.146ml 0.1 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 07:03:17.2 31.37 116.146ml 0.0 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 06:55:44.3 31.37 116.148ml 0.2 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 06:44:31.8 31.36 16.13 Terremoto natural de 7ml1.6 en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 06:34:10.6 31.36 116.127ml 0.6 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 06:31:25.6 31.38 16.146ml 0.0 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 05:18:55.5 31.36 16.126ml Terremoto natural de magnitud 0,2 en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 05:18:24.2 31.39 16.155ml 0.1 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 04:46:10.3 31.37 16.139ml 0.1 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 04:35:33.2 31.36 116.124ml 0.9 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-2104:27:44.6 31.36 12 Terremoto natural de 10ml de magnitud 0,2 en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 04:26:13.8 31.36 16.137ml 0.1 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-2104:25:27.0 31.38 116.148ml 0.4 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-2104:25:14.5 31.38 116.136ml Terremoto natural de magnitud 0,8 en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 03:52:59.0 31.38 16.148ml 0.1 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-2103:52:21.5 31.38 116.146ml Terremoto natural de magnitud 0,4 en Huoshan, Anhui.
2014-04-2103:24:52.7 31.37 116.137ml 0.4 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-2103:24:36.5 31.37 16.146ml 0.1 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-2103:19:43.8 31.36 116.149ml 0.2 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 02:36:39.9 31.40 14 10ml 0.1 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 02:21:08.9 31.38 16.13 7ml 1.1 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 01:40:37.0 31.36 116.128ml 0.0 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 01:15:51.2 31.36 116.10 Anhui Huoshan 5 ml Terremoto natural de magnitud 0,8.
2014-04-21 00:59:35.6 31.36 116.107ml Terremoto natural de magnitud 0,8 en Huoshan, Anhui.
2014-04-21 00:27:39.2 31.37 116.129ml 0.4 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-2100:12:27.3 31.36 16.136ml 0.3 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-2100: 11:59.0 31.36 116.13.5ml 0.9 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 23:44:42.9 31.35 16.11.9ml 0.1 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 23:42:02.1.36116.136ml Terremoto natural de 0,2 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 23:30:20.1.37116.136ml Terremoto natural de 0,2 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 23:27:43.4 31.36 16.14 4ml 1.0 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 23:15:23.8 31.37 116.146ml 0.2 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 22:59:55.6 31.42 116.17 Terremoto natural de magnitud 5ml0.3 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 22:18:45.5 31.36 116.136ml 0.2 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 21:44:19.6 31.36 16.11.4ml 1.2 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 21:29:37.1.33 116.09 Terremoto natural de 7ml1.6 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 21:06:59.8 31.33 116.105ml Terremoto natural de magnitud 0,7 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 20:24:17.6 31.36 116.126ml Terremoto natural de magnitud 0,5 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 20:20:24.9 31.36 16.136ml 0.3 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 20:13:38.4 31.36 116.126ml Terremoto natural de magnitud 0,2 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 20:13:13.5 31.34 16.6438 01.5ml 0.4 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 20:08:38.1.36116.128ml Terremoto natural de 0,3 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 20:05:03.0 31.36 116.128ml 0.3 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 20:03:38.2 31.44 16.17 Terremoto natural de magnitud 9ml0.2 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 19:55:33.5 31.37 116.136ml 0.2 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 19:51:14.9 31.36 16.128ml 0.1 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 19:46:49.7 31.36 16.13 Terremoto natural de 5 ml de magnitud 0,5 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 19:24:36.7 31.34 1115ml 0.1 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 18:51:01.8 31.36 116.12 12ml 0.8 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 18:40:03.1.39 16.15.5ml Terremoto natural de magnitud 0,2 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 18:12:32.4 31.37 16.126ml 0.1 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 18:05:50.6 31.33 116.105ml Terremoto natural de magnitud 0,4 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 17:34:38.4 31.36 116.127ml 0.5 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 17:24:19.4 31.36 116.126ml Terremoto natural de magnitud 0,9 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 17:21:02.2 31.37 116.13.5ml 0.5 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 17:20:41.7 31.37 116.13.5ml 0.2 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 17:18:40.7 31.37 16.134ml 0.1 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 17:17:21.3 31.36 116.13 Terremoto natural de magnitud 6ml0.5 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 17:16:01.0 31.35 116.129ml 0.3 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 17:13:05.0 31.36 116.111ml0.4 natural.
2014-04-20 17:02:44.6 31.36 16.127ml 0.1 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:59:51.0 31.36 16.129ml 1.1 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:59:37.1.37 Terremoto natural de 116.136ml de magnitud 0,2 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:56:43.3 31.36 116.108ml 0.4 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:55:31.8 31.36 16.13.5ml Terremoto natural de magnitud 0,2 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:54:16.0 31.36 116.13.5ml 0.3 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:49:33.5 31.34 116.106ml Terremoto natural de magnitud 0,2 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:47:43.9 31.41.16.126ml Terremoto natural de magnitud 0,2 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:46:30.2 31.36 16.13 Terremoto natural de magnitud 3ml0.6 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:41:04.6 31.37 16.6438 01.7ml 0.2 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:36:18.1.36 116.13 Terremoto natural de magnitud 7ml0.5 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:31:45.7 31.37 16.145ml 0.1 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:29:41.0 31.36 16.128ml 1.0 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:29:24.0 31.36 116.13 Terremoto natural de magnitud 5ml0.4 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:29:18.7 31.36 116.137ml 0.4 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:27:42.9 31.38 16.146ml 0.1 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:25:54.6 31.38 16.136ml 0.3 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:25:19.3 31.36 116.128ml 0.2 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:21:45.2 31.37 116.136ml Terremoto natural de magnitud 0,5 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:11:43.3 31.30 116.05 Anhui Huoshan 6 ml Terremoto natural de magnitud 0,8.
2014-04-20 16:08:55.2 31.37 116.136ml Terremoto natural de magnitud 0,5 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:07:17.5 31.36 16.10 Terremoto natural de magnitud 6ml2.7 en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:07:05.6 31.37 14 6ml 1.3 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:03:30.1.36 16.127ml 1.3 Terremoto natural en Huoshan, Anhui.
2014-04-20 16:00:44.8 31.36 12 10 Un terremoto natural de magnitud 4,4 en Huoshan, Anhui.