Lista de empresas de gestión de ingeniería con inversión extranjera
2 Kwana Group Reino Unido 65,40 84,20 59,18
3 Suiza Skanska 59,84 82,32 15438 07,38 0
4 Bu Eagle Francia 50,07 114,62 132,34
5 Krugerblangen Company Estados Unidos 47,21 63,99 49,97
6 Flow Company Estados Unidos 46,69 87,07 67,89
7 German Hawker Tiff 44,02 78,33 119,42 p>
8 Bauslind Leasing Reino Unido 41,13 53,45438 0,51,92
9 Weixi Francia 36,00 90,98 94,07
10 HBG Group Países Bajos 34,07 44,28 46,49
11 GTM Grupo Francia 31,62 75,91 47,10
12 Bilfingerberg Construction Company Alemania 25,15 43,1 39,93
13 Grupo tecnológico francés
p>
Foster Wheeler EE.UU. 22,40 28,84 27.438 07
15 Philip Holzmann Alemania 21.01 42.54 NA.
16 Amoco Reino Unido 19,59 44,52 3838 03.
17 NCC Suecia
18 JGC Company
19 Corea del Sur Hyundai Engineering Construction Company 16,33 42,9988 0
20 China State Construction Engineering Corporation China 15,45 48,79 60,07
21 Contratista conjunto Hellenic International Corporation 12,77 12,77 12,04
Alemania 12,23 33,74 nano
23 American Raytheon Engineering and Construction Company 12,04 21,17 13,55 p >
24 Italia Sinan Progeti 11.74 14.03 10.09
25 Grupo Dragados Español 11.7443 4438 0042.95
26 Udeblacket Brasil 11.09 16.59 11.31 .
27 Kashima Construction Co., Ltd. Japón 10,97 115,95438 0123,58
28 Japón Toyo Engineering Co., Ltd. 10,68 13,59 10,45
29 Parsons EE.UU. 10,33 15,99 7,44
30 PCL Construction Company EE.UU. 9,61 16,95438 0 22,56
31 Italia IMPREGILO Company 9,44 19,24 34,37
32 Bela Steinem International Company Países Bajos 9,41 20,07 22,06
33 McDermott International Corporation de Estados Unidos 8,84 18,50 9,49
34 Beaufort Betty Reino Unido
35 Dalin Group Japón 8,43 105,38 118,78
36 Walter Corporation de Alemania 8,33 27,41 21.05438 0
37 Chiyoda Co., Ltd. Japonés 8,28 12,36 7,47
38 China Petroleum Engineering Construction Corporation China 7,99 9,66 0,55
39 Japón Kumagai Group Co., Ltd. 7,82 84,07 76,80
40 Corea del Sur SK Engineering Construction Co., Ltd. 7,66 16,38 15,09
41 Japón Shimizu Construction Co., Ltd. 7,60 122,61 1 21,85
42 Japón Song Qian Construction Co., Ltd. 7,21 52,09 50,26
43 Wuyang Construction Co., Ltd. Japón 7,19 41,54 38,53
44 Francia Alfague 7,08 56,45 Na
45 Joanno Pallaske Wilders Overseas Company Arabia Saudita 7,07 7,07 4,85438 0
46 Sudáfrica Murray Robert Contracting Company 6,96 12,19 14,02
47 Takenaka Public Works Comprar Japón 6,91 92,58 85,69
48 Japón Taisei Construction Co., Ltd. 6,81 139,09 143,24
ABB Lumas Global Corporation Estados Unidos 6,49 10,90 11,95
50 Estados Unidos cuña negra 6,37 17,20 31,84
51 Japón Maeda Corporation 5,85 47,08 42,20
52 Corea del Sur Samsung Engineering Company 5,76 31,56 41,87
53 Italia Tecnimon 5,50 6,23 6,238 0
54 Hong Kong Construction Holdings Company 5,48 15,53 17,36
55 Estados Unidos Chicago Bridge Steel Company 5,39 7,83 8,24
56 Schüpplin de Alemania 5,02 21,73 Nano
57 American Jacobs Engineering Group Company 4,80 14,92 50,4538 05
58 Soler East Schbach Francia 4,70 6,60 5,10
59 Sudáfrica LTA Ltd 4,55 7,95438 0 8,48
Leiden Holdings Ltd Australia 4,50 21,21 16,5438 0
Bélgica 4,14 6,98 8,99
62 FCC España 4,13 40,89 89,93
63 Elliston Construction Company de Estados Unidos 3,96 6,04 6,60
Grupo Kohler Reino Unido 3,77 5,10 5,47
65 Tichof Widmann de Alemania 3,75 22,02 21,35
66 Grupo Fario España 3,66 26,58 40,55
67
NECSO España 3,64 20,54 17,40
68 China Corporación Nacional de Importación y Exportación de Maquinaria y Equipos China 3,62 4,45 3,98
69 China Civil Engineering Group Corporation China 3,42 4,12 3,13
70 Park Jung Suwerna Construction AG Alemania 3,22 18,95 17 438 07.
71 Atmospheric Society Company Japón 3,21 14,02 14,6438 0
72 Turquía Enka Construction Industry Company 3,03 3,16 1,50
73 China Harbour Engineering Company (Grupo) Corporation China 2,99 14,94 9,67
74 Japan Group Co., Ltd. 2,96 38,02 38,22
75 Finlandia Fordham Engineering Company 2,89 4,06 5,10
76 Corea del Sur Ssangyong Engineering Construction Company 2,87 13,86 10,05
77 Hiiragi Webster Company de Estados Unidos
78 Morrison Nadson Estados Unidos
79 China Road and Bridge (Group) Corporation China 2,71. 1.1.50.
80 McConnell Davit Australia 2,50 3,07 1,90
81 American Earth Technology Corporation 2,33 5,95 5,60
82 China National Chemical Engineering Corporation China 2,31 7,29 7,36
83 Andrade Gutierrez Construction Company Brasil 2,27 7,48 10,32
84 China Railway Engineering Corporation China 2,17 34,29 40,6438 07
85 Países Bajos Lima Assembly Group Company 1,93 2,46 1,47
Tony Construction Company Estados Unidos 1,83 15,45 16,97
España 1,82 5,54 54,94
88 China Shanghai Construction Engineering (Group) Corporation 1,77 21,88 13,98
89 Tecnitas Española United Company 1,77 2,52 1,92
China 1.741.84238 04, Sichuan Dongfang Electric Power Equipment United Company.
91 Golden Shield Co., Ltd. Japón 1,74 49,34 NA
92 Bélgica Tract Bell Engineering Company 1,70 1,95 na
93 Sohler Born International Company Israel 1,63 1,66 1,76
94 East Asia Construction Co., Ltd. Japón 1,58 20,17 19,32
95 China Water and Electric Power Corporation China 1,57 2,43 1,47
96 China Overseas Engineering Corporación China 1,54 1,54 1,02
97 Peter Cavitt & Sons de Estados Unidos 1,43 35,59 15,26
98 Compañía turca de construcción Bayend 1,43 2,32 NA
99 Contratista árabe Asman Egipto 1,40 16,57 11,59
100China Jiangsu Corporación Internacional de Cooperación Económica y Técnica China 1,38 1,62 2,44