Red de Respuestas Legales - Consulta de información - ¿Cuáles son las puntuaciones de la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangzhou en 2010 y 2009? ¿Qué pasa con la línea de vuelo? Soy de cantonés.

¿Cuáles son las puntuaciones de la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangzhou en 2010 y 2009? ¿Qué pasa con la línea de vuelo? Soy de cantonés.

En 2009, la puntuación más alta para los estudiantes de artes liberales y ciencias admitidos en nuestra escuela en Guangdong fue 645, la puntuación más baja para artes liberales fue 587 y la puntuación más baja para ciencias fue 585.

Una breve discusión sobre literatura universitaria, historia y ciencias e ingeniería

Número promedio de estudiantes matriculados

Inglés universitario (traducción avanzada) 37 617,16 24 622,96

Inglés (Exposiciones Internacionales y Turismo) 11 612,18 7 610,57

Inglés (Cultura e Intercambio) 39 606,33 27 606,07

Inglés (Literatura Británica y Americana) 37 601,89 25 602,88

Inglés (Gestión de información lingüística) 12 605,33 9 604,67

Inglés (Lingüística) 12 606,08 8 604,5

Economía y comercio internacional, Escuela de Economía y Comercio 164 614,13 166 613,59

Finanzas 78 616,45 119 612,66

Ingeniería financiera 43 607,3 solo contrata estudiantes de ciencias.

Economía 40 607,78 94 6038 0

Seguros 25 597,84 57 594,44

Negocios Internacionales 57 615,34 32 617,59

Inglés de Negocios (International Business Gestión) 58 612,22 25 615

Inglés de negocios (Comercio internacional) 46 618,2 19 619,95

Inglés de negocios (Finanzas internacionales) 27 615,56 12 611,75

Inglés de negocios ( Derecho Económico Internacional) 43 606,77 20 606,75

Escuela de Administración de Empresas 43 610,53 47 606,87

Marketing 80 601,56 79 603,75

Gestión de Recursos Humanos 42 601,79 41 600,63

Gestión logística (gestión logística de la cadena de suministro) 34 596,95438 0 51 597,8 0

Gestión logística (logística y transporte internacional) 34 601,91 51 602,94

E-commerce 35 599,34 140 597,57

Contabilidad 114 613,115 611,55

Gestión financiera 45 607,64 47 606,04

Fiscalidad 66 603,1 66 603,02

Español Universitario Francés 23 621,43 16 624

1 USD tipo de cambio: .

Español 22 625,23 16 619,44

Italiano

Portugal Idioma 14 620,93 10 614,5

Ruso 20 612,8 16 606,94

Donyu College Japonés 88 613,5637 611,35.

Coreano 27 609,04 11 607,27

Indonesio 6 606,83 4 606

Tailandés 7 610,14 4 608,25

Vietnamita 5 608,4 3 606,33

Árabe 8 612,63 8 608,88

El Departamento Chino de la Escuela de Idioma Chino (Secretario Superior de Asuntos Exteriores) 88 596 438 07 sólo contrata estudiantes de artes liberales.

Lengua China (Gestión Cultural Extranjera) 64 597,84 65 438 07 600 486666666667

Lengua y Literatura China 43 598,42 Sólo abierto a estudiantes de artes liberales.

Enseñanza de chino como lengua extranjera

Facultad de Derecho (Derecho Económico Internacional) 70 597,23 18 601,61

Derecho (Ciencias Jurídicas) 71 600,69 20 606,438 0

Derecho (Derecho Civil y Comercial) 34 596,74 9 598,44

Derecho (Ley de Propiedad Intelectual) 34 597,82 8 599,63

Diplomacia 18 601 5 605,2

Política Internacional 31 596.84 8 597.63

Escuela de Pedagogía de la Educación (Educación Inglesa) 62 603 438 0 26 608.5

Escuela de Informática, Informática y Tecnología 233 601.08 Solo se especializan en ciencias reclutado.

Ingeniería del Software 79 598,75

Ingeniería de Redes 96 602,8

Gestión de la Información y Sistemas de Información

Matemáticas y Matemática Aplicada 44 602,68

Estadísticas 43 594,86

La Escuela de Ciencias Políticas y Gestión sólo contrata artes liberales Gestión de Servicios Públicos 43 598,3

Administración 87 598,28

Trabajo Social 39 599,67

Psicología Aplicada 48 597,44 solo contrata estudiantes de ciencias.

Escuela de Traducción 17 616.438 03 633

Escuela de Periodismo (Noticias Internacionales) 64 601,75 27 604,85

Publicidad 48 599,69 20 604,25

Total 2319 606,1 2218 605,38 0.

Estadísticas de admisión a especialidades de arte de Guangdong de 2009

Arte y teoría literaria de especialidad universitaria

Número promedio de estudiantes registrados Comentarios Número promedio de estudiantes registrados

Escuela de Periodismo Radiodifusión y Conducción 11 410 438 0 3405.67.

Diseño artístico 35 366,86

Interpretación musical (voz) 18 375,28

Interpretación musical (piano) 3 389,33

Total 67 3 405,67

Estadísticas generales de inscripción del examen de ingreso a la universidad provincial de 2009 de la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong.

Tema Beijing, Hebei, Shanxi, Mongolia Interior, Jilin, Heilongjiang, Henan, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Jiangxi, Fujian

Número de estudiantes matriculados en artes liberales: 7 15 16 2 13 19 23 17 16.

Líneas clave 532 539 548 497 530 531 552 348 543 606 515 582

La puntuación más alta es 622 577 576 542 582 603 611 381 581 654 560 619.

La puntuación mínima es 535 563 548 537 556 543 569 356 570 637 550 612.

La puntuación promedio es 562,7 569,9 564,3 539,5 568,4 572,438 0 583,5 366,7 574,5 644,5 55555538 05,0

Número de matrícula en ciencias 7 14 17 15 9 19. 21 25 21 17 16.

Líneas clave 501 569 547 501 539 538 567 348 579 605 518 569.

La puntuación más alta es 598 628 596 561 617 615 620 385 630 672 572 627.

La puntuación mínima es 514 596 553 561 563 541 570 348 616 633 559 61.

La puntuación media es 560,7 601.1.574 2 561,0 576,0 596,56 591,6 355,57 622,0 654,7 564,8 617,6.

Categoría Hubei Hunan Guangdong Guangxi Hainan Chongqing Sichuan Guizhou Yunnan Shaanxi Gansu

Número de matrículas en artes liberales 15 26 2319 22 19 17 18 19 19 6.

La línea clave es 518 554 587 523 670 546 540 532 520 540 516

La puntuación más alta es 556 594 645 588 797 615 578 588 583 617 559.

La puntuación mínima es 533 555 587 557 750 550 563 572 567 547 565 438 07.

El puntaje promedio es 540.9 582.7 606.05 571.4 771.0 572.8 570.6 576.2 574.6 570.5 57638 0

Ingresos científicos 20 25 2218 20 19 17 17 111165.

La línea clave es 540 534 585 507 632 557 498 477 500 537 521

La puntuación más alta es 600 597 645 585 758 633 547 570 580 598 557.

La puntuación mínima es 563 547 585 552 720 581 513 534 560 542 521.

La puntuación media es 572,1 577,1 605,2 566,0 735,4 617,2 525,5 548,2 569,3 570,3 536.

2010 no salió.