¿Alguien tiene el mes detallado de la aparición de los generales continentales en Romance of the Three Kingdoms 2-Overlord para Famicom?
El lugar donde apareció la hora se llama Wuzhi Zhongdejing.
189 Anyang 56 40 75 62 33 020 Yang Fu
189 Youzhou 54 53 78 65 67 000 Marco
Diazepam 80 65 50 61 58 000 Shuangren p>
189 Chang'an 80 60 48 68 52 020 Song Xian
189 Xinye 84 68 49 54 30 000 Chen Lan
189 Luoyang 70 72 52 64 60 020 Hou Cheng
189 Jizhou 69 60 38 70 42 000 Gao Qian
189 Qingzhou 79 61 46 69 30 020 Zhang Nan
189 Chengdu 37 38 86 85 79 020 Dong Yun
189 Hanzhong 53 32 78 77 74 000 Yan Pu
189 Yunnan 46 37 87 68 83 000 Lu Kai
189 Hengyang 73 65 40 63 18 000Lü Kuang
Jingzhou 60 33 84 71 87 000Yi Ji
189 Yuzhou 72 60 71 78 72 020 Li Dian
189 Yanzhou 59 34 96 92 74 040 Xun o ★
189 Xuzhou 51 46 74 71 92 020 Sun Gan
189 Yulin 96 52 08 49 10 020 Introducción
189 Lingling 53 51 36 58 47 000 Liu Du
189 Changsha 50 41 21 58 20 000 Han Xuan
189 Jiangxia 70 23 80 81 65 000 Lu Fan
189 Yangzhou 79 65 58 75 42 000 Jia Hua
189 Jianye 51 40 79 69 71 000 Yu Fan
189 Jian'an 50 21 74 73 48 000 Serio
190 Anyang 71 51 54 74 77 000 dominio
190 Bingzhou 70 34 74 68 84 000 Jian Yong
190 Youzhou 98 97 86 77 94 040 Zhao Yun★
190 Liaodong 79 64 62 63 69 020 Gongsun Kang
190 Anding 81 76 74 83 75 020 Zhao Hao▲
190 Chang'an 80 65 38 53 42 020 Shi Huan
p>190 Xinye 59 41 84 64 58 020 Luna Espejo
190 Luoyang 94 74 50 58 43 020 Hu Cheer
190 Jizhou 47 34 91 68 43 020 Xu You ▲
190 Qingzhou 87 80 21 65 36 020 Wu Anguo ▲
190 Chengdu 64 42 77 89 84 000 Wang Lei
190 Hanzhong 51 61 49 69 53 020 Zhang Wei
190 Yongchang 70 63 49 67 50 020 Dongcha Nu
190 Yunnan 63 51 56 66 58 020 Haoding
190 Fuling 59 70 55 75 80 020 Shanglong p>
190 Hengyang89 81 53 67 65 020 Wenpin▲
190 Jingzhou91 84 61 72 59 020 Zhou Cang▲
190 Yuzhou 97 96 26 93 39 020 Dian Wei★
190 Yanzhou 40 22 92 89 70 020 Cheng Yu▲
190 Yanzhou 93 91 50 88 47 020 Huang Xu★
190 Xuzhou 61 4
0 73 77 80 000 Mi Zhu
190 Lingling87 80 13 65 41 020 Xing Daorong▲
190 Jiaozhou 78 76 45 60 63 000 Tan Xiong
190 Jiangxia 94 93 60 84 79 020 Gan Ning★
190 Yangzhou 90 77 40 70 60 020 Zhu Ran
190 Yangzhou 63 27 85 64 80 000 Huaxin
190 Jianye 44 32 64 69 66 020 resultados
Lista de personas que aparecieron en 191 -193
El lugar donde apareció la hora se llama Wuzhi Zhongdejing.
191 Anding 82 62 22 67 50 020 Han Qi
191 Luoyang 70 62 47 49 38 020 Cai Yang
191 Xinye 64 38 89 70 79 020 Liang Jing
191 Chang'an 84 74 49 59 30 020 Leibo
191 Jizhou 83 89 43 67 56 040 Gran Tiburón Blanco ▲
191 Qingzhou 84 69 16 65 27 020 Chunyu Qiong
191 Yuzhou 95 97 33 88 60 020 Chu Xu★
191 Chengdu 83 37 69 60 61 Yang Hong
191 Hanzhong 81 72 40 64 43 020 Shen Dan
191 Yunnan 79 68 37 58 40 020 Yong Pu
191 Hengyang 38 36 52 70 87 000 Li Si
191 Xuzhou 76 55 47 68 63 020 Mi Fang
191 Yulin 72 54 79 74 70 020 Zhou.
191 Yangzhou 87 82 33 78 60 020 Zhou Tai▲
191 Jianye 55 37 64 68 44 020 Sr. Xue
191 Jian'an 41 36 52 71 65 020 paseo.
191 Liangzhou 79 63 47 63 70 000 Pang Rou
192 Anyang 44 42 65 73 59 040 Cui Yan
192 Youzhou 75 58 21 61 36 020 Han Meng
192 Anding 69 58 34 61 65 040 Cui Liang
192 Chang'an 80 63 57 61 63 020 Ludu
192 Luoyang 60 35 39 60 64 000 Renjun
192 Jizhou 67 35 86 79 83 020 Xin Kun
192 Qingzhou 80 58 32 68 23 020 Maya
192 Yunnan 89 85 20 68 32 040 E Huan▲
192 Jingzhou 73 74 96 67 80 040 Xu Shu★
192 Yuzhou 84 80 36 70 40 020 Jinniu▲
192 Yanzhou 49 36 97 90 87 040 Guo Jia★
192 Changsha 95 94 42 58 26 020 Wei Yan★
192 Jiangxia 77 60 55 67 61 000 Su Fei
192 Jiaozhou 70 57 47 59 63 020 se mantuvieron sin cambios.
192 Vota por Sun Ce 70 87 98 98 96 040 Zhou Yu★
192 Jianye 88 84 70 73 69 040 Zhu Heng▲
193 Vota por Ma Teng 97 97 52 99 76 040 Ma Chao★
193 Liangzhou95 94 60 79 76 020 libras★
193 Anding 90 77 45 71 51 040 Hande
193 Chang'an 80 70 31 57 36 020 Ji Ling
193 Jizhou 65 54 60 83 67 020 Comentarios
193 Qingzhou 70 54 39 75 48 020 Yin Kai
193 Chengdu 87 82 75 68 81 040 Li Yan ▲
193 Hanzhong 73 62 38 64 70 000 Yin Shang
193 Yunnan 75 77 56 70 69 020 Zhang Yan
193 Hengyang 59 34 82 63 70 020 Wang Can
193 Yuzhou 92 90 84 90 90 040 Zhang Liao★
193 Yanzhou 58 42 74 69 39 020 Jiang Qian p>
193 Yulin 82 63 42 62 59 020 Zhu Ling
193 Changsha 90 96 64 78 75 070 Huang Zhong★
193 Jiangxia 83 74 55 76 70 020 Xu Sheng ▲ p>
193 Yangzhou 40 39 95 89 93 040 Lu Su★
193 Jianye 37 48 83 77 72 0 millones o
193 Xinye 84 71 48 67 74 020 Wang Ping
193 Fuling 81 67 65 75 55 020 Zhang Yi
193 Yanzhou 57 40 43 57 68 020 Weikang
Personas que aparecieron en 194 -199 Lista
El lugar donde aparece el tiempo se llama Wuzhi Zhongde Jing.
194 Vota por Ma Teng 90 88 63 89 52 020 Ma Dai★
194 Jingzhou 71 62 99 96 95 040 Zhuge Liang★
194 Yuzhou 69 64 98 90 90 040 Sima Yi★
194 Jianye 89 68 50 72 52 020 Dong
194 Yangzhou 54 48 94 93 94 040 Zhuge Jin
194 Yunnan 70 62 38 58 40 020 Nudo de anillo de oro
194 Qingzhou 51 30 72 76 49 020 Exposición itinerante
194 Jizhou 81 50 36 69 27 020 Lu Xiang
194 Yanzhou 71 64 86 86 70 040 Guo Huai
194 Jiangxia 74 63 56 65 49 020 Quan Qiong
194 Yongchang 88 87 29 53 71 040 Meng Huo▲
195 Liangzhou 88 81 21 66 56 040 Yue Ji ▲
195 Vota por Ma Teng 81 67 39 83 63 020 Ma Tie
195 Qingzhou 88 58 37 73 42 040 Distrito de Jiangyi
195 Changan 68 36 38 62 41 000 Wang Zhong
195 Hanzhong 88 51 22 74 70 020 Ma Zun
195 Fuling 54 18 85 61 84 020 Feifei.
195 Xinye 69 45 84 70 80 040 Deng Zhi
195 Changsha 82 70 33 76 38 020 Li Yi
196 votaron por Xia 67 44 14 71 53 040.
Yang Xiu★
196 Jiangxia 68 39 98 64 73 040 Pang Tong★
196 Jingzhou 45 45 94 73 88 020 Ma Liang★
196 Hengyang 76 80 89 72 74 040 Masu▲
196 Yongchang 78 69 40 61 65 040 Mengyou
196 Chengdu 47 47 79 77 60 040 Yang Yi
196 Fuling 80 62 55 68 59 020 Gaoxiang
Yunnan 70 57 67 65 52 040 Zhubao
196 Jizhou 72 45 82 60 61 040 Chen Lin
196 Liaodong 42 24 82 61 41 040 Wang Jian
197 votó por Ma Teng70 62 40 85 63 020 Matthew
197 votó por Sun Ce82 83 88 99 95 040 Sun Quan▲
197 Yangzhou 52 46 83 73 71 020 Gu Yong
197 Yunnan 71 64 15 39 40 040 A Huinan★★★★
198 Invertir en Guan Yu 88 84 60 85 70 040 Guan Ping ▲
198 Yangzhou 90 86 53 88 62 040 Ling Tong ▲
198 Yuzhou 42 37 91 71 93 040 Liu Wei
198 Fuling 53 44 90 71 86 040 Jiangwan
198 Yongchang 98 80 26 51 65 040 parecido a un hueso ▲
198 Liaodong 87 76 20 57 10 070 Gongsun Yuan
199 votaron por Liu Bei 84 73 55 83 69 040 Liu Feng
199 votaron por Sun Ce 90 84 26 88 55 020 Sun Xu▲
199 Liaodong 70 33 81 77 40 020 Jia Fan
199 Jianye 75 87 93 85 91 040 Lu Meng
Lista de personas que aparecieron en 2000 -210
Donde aparece el tiempo Se llama Wuzhi Zhongde Jing.
200 votos para Cao Cao 85 70 84 86 80 020 Cao Zhen▲
200 Liangzhou 79 75 75 57 61 040 Yadan
200 Yuzhou 88 87 58 73 60 040 Sun Li ▲
200 Luoyang 90 89 13 81 38 040 Xinmeile Co., Ltd. ▲
200 Yangzhou 65 77 97 88 83 070 Lu Xun★
200 Jianye 40 39 80 82 53 020 Brecha de pasos
201 votos por Cao Cao 91 72 42 84 63 040 Cao Xiu.
202 votaron por Cao Cao 80 77 79 92 88 040 Cao Pi▲
203 votaron por Zhang Fei 92 90 55 87 52 040 Zhang Bao▲
203 votó por Cao Cao 94 88 44 85 31 040 Cao Zhang▲
Xiahoudun 203, Xiahoulan 83 57 36 75 50 040.
204 votaron por Cao Cao, 37 41 91 83 68 020 por Cao Zhi.
204 va a Guan Yu, 92 88 68 87 66 040 Guan Xing▲
205 va a Cao Cao, 30 34 32 80 79 000 va a Cao Xiong.
205 actor Guan Yu 94 83 58 85 60 040 Guan Suo ▲
208 voto por Sima Yi 84 85 89 83 80 070 Sima Shi ▲
208 voto por Xiahou Dun 94 86 64 84 66 070 Xia Houba ▲
208 Chang'an 89 87 90 78 68 070 Deng Ai ▲
209 Vote por Sima Yi 76 71 90 89 89 070 Sima Zhao.
209 Changan 80 70 92 80 74 070 reunión de minutos
209 Anding 80 92 94 75 75 070 Jiang Wei★
210 voto por Cao Pi 73 79 84 89 60 070 Cao Rui.
210 votaron por Zhuge Liang 77 86 84 85 90 070 Zhuge Zhan
210 votaron por Zhuge Jin 61 71 95 81 81 070 Zhuge ▲
Todo terreno tanto en asuntos civiles como militares (hasta 80 es el número base)
El lugar donde aparece el tiempo se llama Wuzhi Zhongde Jing.
189 Bingzhou 97 97 84 99 88 20 Guan Yu★
189 Yanzhou 82 84 89 100 97 20 Cao Cao Monarca
190 Youzhou 98 97 86 77 94 40 Zhao Yun
193 Yuzhou 92 90 84 90 90 40 Zhang Liao
196 Hengyang 76 80 89 72 74 40 Ma Su
197 vota por Sun Ce 82 83 88 99 95 40 Sun Quan.
208 votaron por Sima Yi 84 85 89 83 80 70 Sima Shi.
208 Chang'an 89 87 90 78 68 70 Deng Ai
209 Anding 80 92 94 75 75 70 Jiang Wei
210 Vota por Zhuge Liang 77 86 84 85 90 70 Zhuge Zhan
192 desertó a Sun Ce 70 87 98 98 96 40 Zhou Yu.